| 스마트도시사업부 | 임성균 | 2023-10-16 | 초과근무명령서_스마트기획팀 | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 경영지원부 | 한상현 | 2023-10-16 | 초과근무계획(명령)서 | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 5년 | 생산 | |||
| 공공사업부 | 이상학 | 2023-10-16 | 초과근무(행복지원팀) | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 주차사업부 | 백준우 | 2023-10-16 | 초과근무(그린에너지팀) 2023 | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 스마트도시사업부 | 계동순 | 2023-10-16 | 초과근무명령서_스마트기획팀 | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 도시개발부 | 지경일 | 2023-10-16 | 초과근무명령서 | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 공공사업부 | 신효철 | 2023-10-16 | 초과근무(행복지원팀) | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 경영지원부 | 윤영선 | 2023-10-16 | 초과근무계획(명령)서 | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 5년 | 생산 | |||
| 스마트도시사업부 | 오상열 | 2023-10-16 | 초과근무명령서_교통시설팀(2023년) | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 레포츠사업부 | 김옥희 | 2023-10-16 | 초과근무명령서(2023_소사) | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 3년 | 생산 | |||
| 공공사업부 | 이상학 | 2023-10-16 | 관내외출장(복지택시) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 3년 | 생산 | |||
| 주차사업부 | 김선형 | 2023-10-16 | 관내출장(그린에너지팀) 2023 | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 도시개발부 | 이아름 | 2023-10-16 | 출장명령서(2023) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 공공사업부 | 박현자 | 2023-10-16 | 관내외출장(복지택시) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 3년 | 생산 | |||
| 경영지원부 | 윤영선 | 2023-10-16 | 관내외 출장 | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 3년 | 생산 | |||
| 체육사업부 | 허도순 | 2023-10-16 | 2023년 출장명령서(부천센터) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 스마트도시사업부 | 정소현 | 2023-10-16 | 출장명령서_관내(스마트기획팀) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 스마트도시사업부 | 김명훈 | 2023-10-16 | 출장명령서_관내(스마트기획팀) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 스마트도시사업부 | 오상열 | 2023-10-16 | 출장명령서_관내(교통시설팀) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 스마트도시사업부 | 장남열 | 2023-10-16 | 출장명령서_관내(교통정보팀) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 도시개발부 | 장은지 | 2023-10-16 | 출장명령서(2023) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 도시개발부 | 신지훈 | 2023-10-16 | 출장명령서(2023) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 주거복지센터 | 정경희 | 2023-10-16 | 출장명령서(관내,외) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 레포츠사업부 | 이윤혜 | 2023-10-16 | 출장명령서(관, 내외)(2023_소사) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 레포츠사업부 | 최형인 | 2023-10-16 | 2023년 관내외 출장명령서(오정) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 레포츠사업부 | 강태우 | 2023-10-16 | 관내외 출장명령서(2023_복사골) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 3년 | 생산 | |||
| 주차사업부 | 장현탁 | 2023-10-16 | 출장명령서_관내(거주자견인2023) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 3년 | 생산 | |||
| 미래전략팀 | 박하영 | 2023-10-16 | 출장명령서 | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 3년 | 생산 | |||
| 재난안전팀 | 최정석 | 2023-10-16 | 관내출장 | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 재난안전팀 | 이영섭 | 2023-10-16 | 관내출장 | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 공공사업부 | 김진종 | 2023-10-16 | 출장명령서(관내외)_환경관리팀 | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 3년 | 생산 | |||
| 공공사업부 | 이찬민 | 2023-10-16 | 관내외출장(2023 콘텐츠) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 3년 | 생산 | |||
| 공공사업부 | 이상학 | 2023-10-16 | 관내외출장(복지택시) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 3년 | 생산 | |||
| 공공사업부 | 신효철 | 2023-10-16 | 관내외출장(복지택시) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 3년 | 생산 | |||
| 주차사업부 | 김선형 | 2023-10-16 | 관내출장(그린에너지팀) 2023 | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 체육사업부 | 이동진 | 2023-10-16 | 출장명령서(2023년 종운) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 체육사업부 | 안현숙 | 2023-10-16 | 2023년 출장명령서(부천센터) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 주차사업부 | 장현탁 | 2023-10-16 | 출장명령서_관내(거주자견인2023) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 3년 | 생산 | |||
| 경영지원부 | 김삼경 | 2023-10-16 | 관내외 출장 | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 3년 | 생산 | |||
| 주차사업부 | 조용원 | 2023-10-16 | 출장명령서_관내(거주자견인2023) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 3년 | 생산 | |||
| 주차사업부 | 우향식 | 2023-10-16 | 2023년 관내출장명령서 | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 주차사업부 | 목명숙 | 2023-10-16 | 출장명령(주차시설) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 도시개발부 | 임동균 | 2023-10-16 | 출장명령서(2023) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 주거복지센터 | 이향주 | 2023-10-16 | 출장명령서(관내,외) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 레포츠사업부 | 정은성 | 2023-10-16 | 2023년 관내외 출장명령서(오정) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 레포츠사업부 | 박제선 | 2023-10-16 | 2023년 관내외 출장명령서(오정) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 주차사업부 | 이희재 | 2023-10-16 | 출장명령서_관외(거주자견인2023) | 출 장 명 령 서(관외) | 공개 | 3년 | 생산 | |||
| 감사팀 | 박연아 | 2023-10-16 | 출장명령서 | 출 장 명 령 서(관외) | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 감사팀 | 장원석 | 2023-10-16 | 출장명령서 | 출 장 명 령 서(관외) | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 체육사업부 | 김수수 | 2023-10-16 | 출장명령서(2023년 종운) | 출 장 명 령 서(관외) | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 공공사업부 | 김근중 | 2023-10-16 | 근무상황부 | 출 장 명 령 서(관외) | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 공공사업부 | 김수민 | 2023-10-16 | 관내외출장(복지택시) | 출 장 명 령 서(관외) | 공개 | 3년 | 생산 | |||
| 재난안전팀 | 최정석 | 2023-10-16 | 출장복명서(관외) | 출 장 복 명 서 | 공개 | 5년 | 생산 | |||
| 감사팀 | 김지선 | 2023-10-16 | 출장복명서(2023) | 출 장 복 명 서 | 공개 | 영구 | 생산 | |||
| 도시개발부 | 임동균 | 2023-10-16 | 출장복명서(2023) | 출 장 복 명 서 | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 체육사업부 | 김경진 | 2023-10-16 | 출장복명서(2023.부천센터) | 출 장 복 명 서 | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 경영지원부 | 김효민 | 2023-10-16 | 출장복명서 | 출 장 복 명 서 | 공개 | 3년 | 생산 | |||
| 주차사업부 | 류근설 | 2023-10-16 | 점검복명서(그린에너지팀) 2023 | 출 장 복 명 서 | 공개 | 3년 | 생산 | |||
| 레포츠사업부 | 김찬훈 | 2023-10-16 | 출장복명서_2023 소사 | 출 장 복 명 서 | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 체육사업부 | 신은철 | 2023-10-16 | 출장명령서(2023년 종운) | 출 장 복 명 서 (자율체험 프리데이) |
공개 | 1년 | 생산 | |||
| 도시개발부 | 장은지 | 도시개발부-4244 | 2023-10-16 | 수소충전소 구축공사 | 출장보고서(부천 수소충전소 현장 점검) | 비공개 | 5년 | 생산 | ||
| 재난안전팀 | 허준우 | 2023-10-16 | 근무상황부 | 취 소 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 도시개발부 | 채현성 | 2023-10-16 | 근무상황부 | 취 소 근 무 상 황 부 | 공개 | 5년 | 생산 | |||
| 도시개발부 | 채현성 | 2023-10-16 | 근무상황부 | 취 소 근 무 상 황 부 | 공개 | 5년 | 생산 | |||
| 도시개발부 | 채현성 | 2023-10-16 | 근무상황부 | 취 소 근 무 상 황 부 | 공개 | 5년 | 생산 | |||
| 공공사업부 | 서지원 | 2023-10-16 | 근무상황부 | 취 소 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 주차사업부 | 정주연 | 2023-10-16 | 근무상황부(주차혁신팀 2023) | 취 소 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |||
| 주거복지센터 | 김혜숙 | 2023-10-16 | 복무(증빙서류제출) | 취 소 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 도시개발부 | 이창현 | 2023-10-16 | 근무상황부 | 취 소 근 무 상 황 부 | 공개 | 5년 | 생산 | |||
| 스마트도시사업부 | 장남열 | 스마트도시사업부-7162 | 2023-10-16 | 2023년 타 지자체 버스정보시스템 구축 및 운영 | 타 지자체 버스정보시스템 클라우드 센터 운영비 지급신청서 직인날인 요청 | 공개 | 5년 | 생산 | ||
| 미래전략팀 | 주이진 | 미래전략팀-2127 | 2023-10-16 | ESG 경영 | 탄소중립과 ESG경영 특강 개최 안내 및 참여 요청 | 공개 | 5년 | 생산 | ||
| 레포츠사업부 | 김성식 | 레포츠사업부-9480 | 2023-10-16 | 시설물일일점검일지(2023_소사) | 탈의실 및 샤워실일일근무일지 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
| 레포츠사업부 | 노윤표 | 레포츠사업부-9477 | 2023-10-16 | 일일근무일지(2023_오정) | 탈의실 및 샤워실일일근무일지 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
| 주차사업부 | 최민영 | 주차사업부-11214 | 2023-10-16 | 견인 수입금(거주자견인2023) | 피견인차량 견인소요비용 계좌입금분<2023. 10. 14.> 인출 및 불입 | 공개 | 10년 | 생산 | ||
| 체육사업부 | 임명숙 | 2023-10-16 | 물품검수조서(2023년 시민체육팀) | 학교개방시설 운영관련 종량제봉투 구입_검수 | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 공공사업부 | 박현자 | 공공사업부-9042 | 2023-10-16 | 급여 및 복무(복지택시) | 행복지원팀 기간제 연장근무(10월분) 대체휴무 선사용 보고 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
| 체육사업부 | 유경이 | 체육사업부-8321 | 2023-10-16 | 부체 스포츠센터(2023) | 헬스기구점검일지 | 공개 | 5년 | 생산 | ||
| 체육사업부 | 이정혁 | 체육사업부-8318 | 2023-10-16 | 스포츠센터(2023년 종합운동장) | 헬스기구점검일지 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
| 레포츠사업부 | 안혜란 | 레포츠사업부-9421 | 2023-10-16 | 일일근무일지(2023_소사) | 헬스장 일일근무일지 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
| 레포츠사업부 | 안혜란 | 레포츠사업부-9420 | 2023-10-16 | 일일근무일지(2023_소사) | 헬스장 일일근무일지 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
| 도시개발부 | 김영채 | 도시개발부-4246 | 2023-10-16 | 보상 행정소송 관련 | 화해권고결정문 송부 및 의견조회 회신(인천지법 2023구합55157 외1) | 비공개 | 영구 | 생산 | ||
| 레포츠사업부 | 최현정 | 레포츠사업부-9476 | 2023-10-16 | 일일근무일지(2023_오정) | 휘트니스장 일일근무일지 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
| 레포츠사업부 | 유미라 | 레포츠사업부-9429 | 2023-10-16 | 일일근무일지(2023_소사) | 휘트니스장 일일근무일지 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
| 경영지원부 | 김효민 | 경영지원부-16540 | 2023-10-17 | 노무관리(2023) | - 상생과 협력의 공공 노사관계 구축을 위한 - 2023년 노사 공동 워크숍 추진 계획 |
공개 | 5년 | 생산 | ||
| 공공사업부 | 김연희 | 공공사업부-9108 | 2023-10-17 | 일반행정(환경관리팀) | (공공사업부) 2024년도 신원보증보험 가입 명단 제출 | 비공개 | 1년 | 생산 | ||
| 공공사업부 | 변창우 | 2023-10-17 | 반품 교환 확인서(환경관리팀) | (반품 ․ 교환) 확인서 | 공개 | 10년 | 생산 | |||
| 도시개발부 | 이아름 | 도시개발부-4267 | 2023-10-17 | 보상사무소 지출 문서 | [부천역곡] 등기우편 발송비용 지급 협조 | 공개 | 5년 | 생산 | ||
| 도시개발부 | 김선용 | 도시개발부-4284 | 2023-10-17 | R&D종합센터 조성사업 | 「R&D종합센터 조성공사」 관급자재(비상발전기) 납품기한 연장 요청 | 비공개 | 10년 | 생산 | ||
| 도시개발부 | 강국용 | 도시개발부-4291 | 2023-10-17 | R&D종합센터 조성사업 | 「부천 R&D종합센터 조성공사」 관급자재[에어컨] 구매설치 발주계획 보고 |
비공개 | 10년 | 생산 | ||
| 도시개발부 | 장은지 | 도시개발부-4288 | 2023-10-17 | 수소충전소 구축공사 | 「부천 수소충전소 구축공사 재해예방 기술지도 용역」 발주계획 보고 | 비공개 | 5년 | 생산 | ||
| 도시개발부 | 신지훈 | 도시개발부-4271 | 2023-10-17 | R&D종합센터 조성사업 | 「부천R&D종합센터 조성공사」 관급자재(레미콘, 3차) 분할납품(6차) 지급 요청 | 비공개 | 10년 | 생산 | ||
| 주차사업부 | 목명숙 | 주차사업부-11297 | 2023-10-17 | 복무증빙서류(2023. 주차시설팀) | 2022년도 9월 주차사업부(주차시설팀) 지문인식기 미체크 확인내역 보고 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
| 체육사업부 | 허도순 | 체육사업부-8398 | 2023-10-17 | 일반행정관련철(2023-부천센터) | 2023. 「함께가요 우리가족 」가족친화프로그램 결과 제출 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
| 주차사업부 | 기경주 | 주차사업부-11319 | 2023-10-17 | 미납주차수입금(2023) | 2023. 10. 16. 주차요금 미납관리계좌 수입금 市금고 납부 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
| 경영지원부 | 김명자 | 경영지원부-16555 | 2023-10-17 | 지출업무 일반(2023) | 2023. 10. 17.(화) 대행사업비 지출 소요액 교부 협조 | 공개 | 30년 | 생산 | ||
| 주차사업부 | 이정희 | 주차사업부-11336 | 2023-10-17 | 지급협조(그린에너지팀) 2023 | 2023. 10월 공영차고지(고강,대장동) 2개소 전기요금 지급 협조 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
| 주차사업부 | 이정희 | 주차사업부-11339 | 2023-10-17 | 지급협조(그린에너지팀) 2023 | 2023. 10월 먹적골(상공회의소 앞) 공영주차장 전기요금 지급 협조 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
| 레포츠사업부 | 이훈정 | 레포츠사업부-9503 | 2023-10-17 | 지급협조(2023_오정) | 2023. 10월 오정레포츠센터 디지털 위성방송 수신료 지급 협조 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
| 주차사업부 | 이정희 | 주차사업부-11338 | 2023-10-17 | 지급협조(그린에너지팀) 2023 | 2023. 10월 옥길동 전기충전소 전기요금 지급 협조 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
| 체육사업부 | 허도순 | 체육사업부-8375 | 2023-10-17 | 지급협조(2023년 부천센터) | 2023. 10월 청구분 부천국민체육센터 통신요금 지급 건의 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
| 주차사업부 | 목명숙 | 주차사업부-11312 | 2023-10-17 | 지급협조(2023. 주차시설) | 2023. 10월(25일 납기분) 공영주차장 전기요금 지급 협조 | 공개 | 10년 | 생산 | ||
| 주차사업부 | 김선형 | 주차사업부-11311 | 2023-10-17 | 수입금관리(그린에너지팀) 2023 | 2023. 10월(9월분) 공영주차장(법원 앞, 먹적골) 전기차충전요금 정산 및 입금 요청 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
| 레포츠사업부 | 이훈정 | 레포츠사업부-9504 | 2023-10-17 | 지급협조(2023_오정) | 2023.10월 오정레포츠센터 전화요금 및 인터넷 이용요금 지급 협조 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
| 주차사업부 | 김선형 | 주차사업부-11310 | 2023-10-17 | 지급협조(그린에너지팀) 2023 | 2023.10월(9월분) 공영주차장(법원 앞,먹적골) 전기충전시설 유지관리 비용 지급협조 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
| 공공사업부 | 박순평 | 공공사업부-9088 | 2023-10-17 | 업무보고(복지택시) | 2023년 10월 16일 복지택시 일일 운행 결과 보고 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
| 체육사업부 | 임명숙 | 체육사업부-8385 | 2023-10-17 | 일반지출관련 | 2023년 10월 1차 업무용 차량 유류비 지급 협조 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
| 공공사업부 | 김영환 | 공공사업부-9094 | 2023-10-17 | 일반행정(환경관리팀) | 2023년 10월 1차 종량제봉투 재고조사 실시결과 보고 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
| 스마트도시사업부 | 오상선 | 스마트도시사업부-7201 | 2023-10-17 | ITS 현장시설물 통신요금(2023년) | 2023년 10월 ITS시설물(BIS, 교통신호) 통신요금 지급협조 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
| 스마트도시사업부 | 오상선 | 스마트도시사업부-7203 | 2023-10-17 | ITS 현장시설물 통신요금(2023년) | 2023년 10월 ITS시설물(BIS, 노후경유차단속, 불법주정차단속) 통신요금 지급협조 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
| 스마트도시사업부 | 오상선 | 스마트도시사업부-7213 | 2023-10-17 | ITS 현장시설물 통신요금(2023년) | 2023년 10월 경기도 연계 BIS 전용회선(드림라인) 통신요금 지급협조 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
| 스마트도시사업부 | 오상선 | 스마트도시사업부-7200 | 2023-10-17 | 부천형 미세먼지 클린존 시설물 관리 | 2023년 10월 공업단지 미세먼지 측정기 통신요금 지급 협조 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
| 스마트도시사업부 | 오상선 | 스마트도시사업부-7208 | 2023-10-17 | ITS 현장시설물 통신요금(2023년) | 2023년 10월 교통신호제어기 LTE무선모뎀(LGU+) 통신요금 지급협조 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
| 공공사업부 | 지원진 | 공공사업부-9123 | 2023-10-17 | 지급건의(2023 도당어울마당) | 2023년 10월 도당어울마당 전기요급 지급 협조 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
| 스마트도시사업부 | 오상선 | 스마트도시사업부-7205 | 2023-10-17 | ITS 현장시설물 통신요금(2023년) | 2023년 10월 마을버스정보시스템(로카모빌리티) 통신요금 지급협조 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
| 스마트도시사업부 | 오상선 | 스마트도시사업부-7207 | 2023-10-17 | ITS 현장시설물 통신요금(2023년) | 2023년 10월 버스정보안내기 부천(LG U+) 통신요금 지급협조 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
| 공공사업부 | 이찬민 | 공공사업부-9084 | 2023-10-17 | 일반행정(2023 콘텐츠) | 2023년 10월 부천콘텐츠센터 일일 수입금 보고(2023.10.12.) | 공개 | 3년 | 생산 | ||
| 공공사업부 | 이찬민 | 공공사업부-9085 | 2023-10-17 | 일반행정(2023 콘텐츠) | 2023년 10월 부천콘텐츠센터 일일 수입금 보고(2023.10.13.) | 공개 | 3년 | 생산 | ||
| 공공사업부 | 이찬민 | 공공사업부-9124 | 2023-10-17 | 지급건의(2023 콘텐츠) | 2023년 10월 부천콘텐츠센터(폴리스튜디오) 통신요금 지급협조 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
| 공공사업부 | 한춘식 | 공공사업부-9116 | 2023-10-17 | 시설행정(2023 송내) | 2023년 10월 송내어울마당 승강기 수수료 지급 협조 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
| 공공사업부 | 조재선 | 공공사업부-9122 | 2023-10-17 | 일반행정(장애인회관) | 2023년 10월 장애인회관 도시가스요금 지급 협조 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
| 공공사업부 | 김욱남 | 공공사업부-9125 | 2023-10-17 | 대행사업수입금(2023.지하도상가) | 2023년 10월 지하도상가 일일 수입금 보고(2023.10.16.) | 공개 | 1년 | 생산 | ||
| 스마트도시사업부 | 오상선 | 스마트도시사업부-7214 | 2023-10-17 | 부천형 미세먼지 클린존 시설물 관리 | 2023년 10월 통학로, 공업단지 제어기 통신요금(KT) 지급협조 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
| 체육사업부 | 임명숙 | 체육사업부-8384 | 2023-10-17 | 일반지출관련 | 2023년 10월분 시민체육팀(은데미공원 게이트볼장) 상하수도 요금 지급 협조 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
| 주차사업부 | 조성민 | 주차사업부-11337 | 2023-10-17 | 주차장관리및운영 | 2023년 11월 공영주차장 월정기권 추첨제 접수 및 배정 계획 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
| 체육사업부 | 임명숙 | 체육사업부-8386 | 2023-10-17 | 일반지출관련 | 2023년 9월 2차 업무용 차량 유류비 지급 협조 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
| 스마트도시사업부 | 장남열 | 스마트도시사업부-7204 | 2023-10-17 | 지급관련철 | 2023년 9월 마을버스 버스정보시스템 운영 정보이용 용역 대금 지급 건의 요청 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
| 스마트도시사업부 | 오상선 | 스마트도시사업부-7216 | 2023-10-17 | 부천형 미세먼지 클린존 시설물 관리 | 2023년 9월 미세먼지 클린존 정보시스템 및 현장시스템 점검 결과 제출 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
| 공공사업부 | 정희순 | 공공사업부-9128 | 2023-10-17 | 일반행정(복지택시) | 2023년 9월 바우처 택시 운영 결과 보고 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
| 공공사업부 | 이찬민 | 공공사업부-9117 | 2023-10-17 | 일반행정(2023 콘텐츠) | 2023년 9월 사용분 부천콘텐츠센터 입주단체 공공요금 부과 안내 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
| 스마트도시사업부 | 김명훈 | 스마트도시사업부-7202 | 2023-10-17 | 급여관련 | 2023년 9월 스마트도시사업부 연장근무 및 대체휴무 발생 보고 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
| 공공사업부 | 최성미 | 공공사업부-9097 | 2023-10-17 | 수입금관리(환경관리팀) | 2023년 9월 종량제봉투 판매실적 수정 제출 | 공개 | 10년 | 생산 | ||
| 스마트도시사업부 | 임성균 | 스마트도시사업부-7217 | 2023-10-17 | 2023년 한전 배전전주관련 | 2023년 9월분 교통정보센터 한국전력 배전전주 임차료 지급 협조 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
| 체육사업부 | 황민재 | 체육사업부-8390 | 2023-10-17 | 업무보고 | 2023년 경기도의회 행정사무감사 자료제출(체육시설 이용현황) | 공개 | 1년 | 생산 | ||
| 경영지원부 | 신일균 | 2023-10-17 | 준공계(완료계) | 2023년 공사 홈페이지 기능고도화 사업 | 공개 | 5년 | 생산 | |||
| 경영지원부 | 김효민 | 경영지원부-16556 | 2023-10-17 | 노무관리(2023) | 2023년 노사 공동 워크숍 참석자 명단 안내 | 공개 | 5년 | 생산 | ||
| 경영지원부 | 김효민 | 2023-10-17 | 물품 품의요구서(지출관련) | 2023년 노사 상생협력 공동 선포식 현수막 제작 | 공개 | 30년 | 생산 | |||
| 공공사업부 | 이찬민 | 공공사업부-9120 | 2023-10-17 | 일반행정(2023 콘텐츠) | 2023년 부천콘텐츠센터 고가수조 청소 안내(하반기) | 공개 | 3년 | 생산 | ||
| 레포츠사업부 | 김가영 | 2023-10-17 | 물품매입철(2023_오정) | 2023년 오정레포츠센터 안내데스크 근무복 구입 | 공개 | 1년 | 생산 | |||
| 체육사업부 | 임명숙 | 체육사업부-8368 | 2023-10-17 | 일반지출관련 | 2023년 학교개방시설 운영관련 종량제봉투 구입비 지급 협조 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
| 체육사업부 | 임명숙 | 체육사업부-8370 | 2023-10-17 | 공사, 물품 매입 품의(2023년, 시민체육팀) | 2023년 학교체육시설 개방 운영 책임보험 계약 의뢰 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
| 체육사업부 | 임명숙 | 체육사업부-8371 | 2023-10-17 | 일반행정(2023년 시민체육팀) | 2023년 학교체육시설 지출예산 부기명 변경 요청 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
| 주차사업부 | 이정희 | 주차사업부-11309 | 2023-10-17 | 수입금관리(그린에너지팀) 2023 | 2023년도 공영차고지 3개소 영조물 • 재해복구 공제보험료 납부 안내 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
| 공공사업부 | 최성미 | 공공사업부-9107 | 2023-10-17 | 수입금관리(환경관리팀) | 2023년도 종량제봉투 판매수입금 인출 및 납부(2023. 10. 16.) | 공개 | 10년 | 생산 | ||
| 주거복지센터 | 박용철 | 주거복지센터-1646 | 2023-10-17 | 일반행정 | 2023년도 주거복지 워크숍 개최 안내 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
| 경영지원부 | 하지연 | 경영지원부-16575 | 2023-10-17 | 예산 관련 일반 문서(재정예산팀) | 2024~2028 중기지방재정계획 수립에 따른 지역통합재정통계 자료 제출 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
| 공공사업부 | 박순평 | 공공사업부-9090 | 2023-10-17 | 지급건의(복지택시) | 74소4961 복지택시 차량 오토미션 수리 비용 지급 건의 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
| 공공사업부 | 박순평 | 공공사업부-9089 | 2023-10-17 | 지급건의(복지택시) | 74소4982 등 복지택시 차량 11대 엔진오일 교환 비용 지급 건의 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
| 공공사업부 | 박순평 | 공공사업부-9091 | 2023-10-17 | 지급건의(복지택시) | 78우7402 등 복지택시 3대 차량 타이어 등 6종 교환 수리 비용 지급 건의 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
| 주차사업부 | 장현탁 | 2023-10-17 | 물품품의요구서(거주자견인2023) | 거주자 단속차량(17수4885) 배터리 교체 | 공개 | 5년 | 생산 | |||
| 주차사업부 | 엄진양 | 주차사업부-11350 | 2023-10-17 | 거주자무단주차 관련철(거주자견인2023) | 거주자 무단주차 차량 주차요금 징수를 위한 차적 조회 협조 요청 | 비공개 | 5년 | 생산 | ||
| 주차사업부 | 김현진 | 2023-10-17 | 민원 처리_일반(거주자견인2023) | 거주자 우선 주차 구역에 의자를 치워 주세요 | 비공개 | 3년 | 생산 | |||
| 주차사업부 | 장현탁 | 주차사업부-11305 | 2023-10-17 | 거주자무단주차 순찰일지(거주자견인2023) | 거주자무단주차 계도단속기록부 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
| 주차사업부 | 엄진양 | 주차사업부-11348 | 2023-10-17 | 일반행정·서무(거주자견인2023) | 거주자우선주차장 무단주차 의견진술 심의회 2023-제9회 개최 결과 | 비공개 | 5년 | 생산 | ||
| 주차사업부 | 엄진양 | 주차사업부-11303 | 2023-10-17 | 무단주차 압류 관련철(거주자견인2023) | 거주자우선주차장 무단주차요금 압류해제(0463)요청 | 비공개 | 10년 | 생산 | ||
| 주차사업부 | 엄진양 | 주차사업부-11300 | 2023-10-17 | 무단주차 압류 관련철(거주자견인2023) | 거주자우선주차장 무단주차요금 압류해제(0766)요청 | 비공개 | 10년 | 생산 | ||
| 주차사업부 | 엄진양 | 주차사업부-11307 | 2023-10-17 | 무단주차 압류 관련철(거주자견인2023) | 거주자우선주차장 무단주차요금 압류해제(0862)요청 | 비공개 | 10년 | 생산 | ||
