생산부서 | 기안자 | 접수부서 | 접수자 | 문서번호 | 결재일 | 기록물철 | 제목 | 공개여부 | 보존년한 | 생산구분 |
주차사업부 | 백준우 | 주차사업부-3415 | 2024-04-01 | 시설행정(친환경에너지팀-2024) | - 고강동공영차고지 관리동 - 구내식당 리모델링 공사 추진 계획 보고 |
공개 | 3년 | 생산 | ||
경영지원부 | 신지훈 | 경영지원부-5149 | 2024-04-01 | 지출업무 일반(2024) | (경영지원부) 2023. 사업연도(제25기) 외부 회계감사 수수료 지급 협조 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
경영지원부 | 이유나 | 경영지원부-5120 | 2024-04-01 | 지출업무 일반(2024) | (경영지원부) 통합자금관리시스템 2024.3월분 이용 수수료 지급 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
체육사업부 | 박현자 | 체육사업부-3039 | 2024-04-01 | 2024. 지급협조(고강다목적) | (고강다목적체육센터)2024년 3월분 신용카드 결제수수료 지급 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
스마트도시사업부 | 김헌영 | 스마트도시사업부-2282 | 2024-04-01 | 지급협조(교통시설팀_2024년) | (교통정보센터)365시설지킴이 차량 장기임차 대금(2024년 3월분) 지급 협조 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
스마트도시사업부 | 신진호 | 2024-04-01 | 공사완료보고서(교통시설팀)2024년) | (교통정보센터)부천시교통정보센터 DLP실 항온항습기 수리 용역 | 공개 | 1년 | 생산 | |||
기획감사실 | 박하영 | 2024-04-01 | 물품검수 | (미래기획팀) 2024년(2023년 실적) 경영실적보고서 제작 | 공개 | 1년 | 생산 | |||
기획감사실 | 박하영 | 기획감사실-1900 | 2024-04-01 | 지급건의 | (미래기획팀) 2024년(2023년 실적) 경영실적보고서 제작 지급 건의 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
기획감사실 | 최소영 | 기획감사실-1898 | 2024-04-01 | 관외여비 | (미래기획팀)관외여비 지급(3/28)-탄소중립도시 세미나 참석 여비 지급 신청 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
체육사업부 | 맹명순 | 체육사업부-3026 | 2024-04-01 | 지출관련(다목적체육팀) | (배드민턴전용)다목적체육팀 사무용품(복사용지 등) 구입비 지급 | 공개 | 5년 | 생산 | ||
레포츠사업부 | 양경모 | 레포츠사업부-2945 | 2024-04-01 | 지급협조(2024_복사골) | (복사골스포츠센터)2024.3월 복사골스포츠센터 온오프라인 카드결제 정산대행 수수료 지급협조 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
레포츠사업부 | 양경모 | 레포츠사업부-2944 | 2024-04-01 | 지급협조(2024_복사골) | (복사골스포츠센터)2024년 3월 복사골문화센터 부설주차장 카드결제 대행수수료 지급 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
체육사업부 | 유경이 | 체육사업부-3041 | 2024-04-01 | 지급건의 관련철(부천체육관)_2024 | (부천체육관) 2024. 3월 부천체육관 스포츠센터 신용카드 결제 수수료 지급 건의 | 공개 | 5년 | 생산 | ||
공공사업부 | 이찬민 | 2024-04-01 | 물품품의서(2024.콘텐츠센터) | (부천콘텐츠센터) 부천콘텐츠센터 4월 방역(2회차) | 공개 | 3년 | 생산 | |||
공공사업부 | 이찬민 | 2024-04-01 | 물품품의서(2024.콘텐츠센터) | (부천콘텐츠센터) 상반기 저수조 청소 및 수질검사 용역 | 공개 | 3년 | 생산 | |||
체육사업부 | 맹명순 | 체육사업부-3029 | 2024-04-01 | 지출관련(다목적체육팀) | (소규모체육시설)다목적체육팀 코트사용 안내 현수막 제작비 지급 | 공개 | 5년 | 생산 | ||
레포츠사업부 | 김건일 | 레포츠사업부-2924 | 2024-04-01 | 지급협조(2024_소사) | (소사체육센터팀) 2024년 03월분 온라인 및 오프라인 카드결제 대행수수료 지급 건의 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
스마트도시사업부 | 임성균 | 스마트도시사업부-2304 | 2024-04-01 | 급여일반 | (스마트도시사업부)관외여비 지급(3/26) 기간통신사업자 등록 추가 설명 여비 지급 신청 여비 지급 (재)신청 | 공개 | 5년 | 생산 | ||
도시개발부 | 박완식 | 도시개발부-1581 | 2024-04-01 | [보상] 역곡지구 | [부천역곡]토지 수용재결(23수용1236) 수용재결금 공탁 계획 | 비공개 | 10년 | 생산 | ||
경영지원부 | 류다현 | 경영지원부-5118 | 2024-04-01 | 도시공사협의회 | [전국도시공사협의회] 2024년 4월 정례회 참석자 명단 제출 | 공개 | 5년 | 생산 | ||
주차사업부 | 하지연 | 주차사업부-3448 | 2024-04-01 | 2024.일반행정철 | 「공영주차장 주민신고제」 관련 홍보게시물 비공개(숨김) 처리 요청 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
경영지원부 | 고용신 | 경영지원부-5152 | 2024-04-01 | 계약일반 | 「부천 R&D종합센터 조성사업」 관급자재(데크플레이트 외 10종) 납품기한 연장 건의 | 공개 | 10년 | 생산 | ||
도시개발부 | 김선용 | 도시개발부-1580 | 2024-04-01 | R&D종합센터 조성사업 | 「부천R&D종합센터 조성사업」 전기공사 실정보고 승인 통보 | 비공개 | 5년 | 생산 | ||
스마트도시사업부 | 정희성 | 스마트도시사업부-2308 | 2024-04-01 | 2024년 신규사업추진 | 「부천시 교통정보센터 ITS 정보시스템 유지관리 용역」 비밀유지계약서 및 개인정보처리 업무 위탁 계약서(협약서) 직인 날인 요청 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
스마트도시사업부 | 정희성 | 스마트도시사업부-2307 | 2024-04-01 | 2024년 신규사업추진 | 「부천시 교통정보센터 ITS 정보시스템 유지관리」 착수보고회 개최 및 용역수행업체 정보보안 교육 계획 보고 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
도시개발부 | 박완식 | 도시개발부-1589 | 2024-04-01 | [보상] 역곡지구 | 「부천역곡 공공주택지구」 분묘 등 이전 보상신청 접수(묘번:37,46) | 비공개 | 10년 | 생산 | ||
스마트도시사업부 | 박현준 | 스마트도시사업부-2313 | 2024-04-01 | 수입금관리 | 2023년 버스정보안내기 공동 특허출원 기술료 납부 보고 | 공개 | 영구 | 생산 | ||
경영지원부 | 김정석 | 경영지원부-5147 | 2024-04-01 | 자체감사 결과 처리 | 2023년 자체(정기)감사 | 비공개 | 5년 | 생산 | ||
경영지원부 | 김정석 | 경영지원부-5146 | 2024-04-01 | 자체감사 결과 처리 | 2023년 자체(정기)감사 | 비공개 | 5년 | 생산 | ||
스마트도시사업부 | 박현준 | 스마트도시사업부-2309 | 2024-04-01 | 수입금관리 | 2023년도 버스정보안내기 공동 특허출원 기술료 인출 및 납부 | 공개 | 영구 | 생산 | ||
주차사업부 | 기경주 | 주차사업부-3413 | 2024-04-01 | 미납주차수입금(2024) | 2024. 3. 28. ~ 3. 31. 주차요금 미납 관리계좌 수입금 市금고 납부 | 공개 | 5년 | 생산 | ||
체육사업부 | 지민경 | 체육사업부-3046 | 2024-04-01 | 지급건의 관련철(2024년 부천센터) | 2024. 3. 29. 부천국민체육센터 개인사물함 보증금 인출 및 환불 | 공개 | 5년 | 생산 | ||
체육사업부 | 박현자 | 체육사업부-3038 | 2024-04-01 | 급여관련(다목적체육팀) | 2024. 3월 고강다목적체육관 연장근무 확인내역 제출 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
주차사업부 | 이정희 | 주차사업부-3431 | 2024-04-01 | 급여 및 복무(친환경에너지팀) | 2024. 3월 주차사업부(친환경에너지팀) 기간제 연장근무 자료 제출 | 공개 | 5년 | 생산 | ||
경영지원부 | 안현숙 | 경영지원부-5139 | 2024-04-01 | 지출업무 일반(2024) | 2024. 4.1.(월) 대행사업비 지출 소요액 교부 협조 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
공공사업부 | 변창우 | 공공사업부-3119 | 2024-04-01 | 일반행정(환경지원팀) | 2024년 03월 국민기초생활수급자 및 다자녀가정 무상지원 내역보고 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
레포츠사업부 | 김건일 | 레포츠사업부-2937 | 2024-04-01 | 일반행정(소사_2024) | 2024년 03월 레포츠사업부 부천시 계좌 잔액 확인 제출 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
공공사업부 | 변창우 | 공공사업부-3120 | 2024-04-01 | 일반행정(환경지원팀) | 2024년 03월 종량제봉투 불량품 교환 내역 제출 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
공공사업부 | 정희순 | 공공사업부-3127 | 2024-04-01 | 지급건의(복지택시) | 2024년 1분기 교통약자 전용버스 정보 수집장치 정보이용료 지급 건의 | 공개 | 10년 | 생산 | ||
레포츠사업부 | 김성준 | 레포츠사업부-2913 | 2024-04-01 | 일반행정(소사_2024) | 2024년 1분기 지역아동센터 어린이 체성분(인바디) 측정 서비스 결과 보고 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
주차사업부 | 정주연 | 주차사업부-3463 | 2024-04-01 | 미납차적조회(2024) | 2024년 2월 공영주차장 미납주차요금 징수를 위한 차적조회 재요청 | 비공개 | 3년 | 생산 | ||
스마트도시사업부 | 정인범 | 스마트도시사업부-2284 | 2024-04-01 | 버스승강장(쉘터) 환경정비 실적 보고 | 2024년 3월 『버스승강장 쉘터 및 부속 시설물』 환경정비 실적 보고 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
공공사업부 | 박순평 | 공공사업부-3125 | 2024-04-01 | 업무보고 | 2024년 3월 29일 ~ 3월 31일 복지택시 광역 콜 일일 운행 결과 보고 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
공공사업부 | 박순평 | 공공사업부-3126 | 2024-04-01 | 업무보고(복지택시) | 2024년 3월 29일 ~ 3월 31일 복지택시 일일 운행 결과 보고 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
공공사업부 | 이찬민 | 공공사업부-3116 | 2024-04-01 | 급여관련(2024.콘텐츠센터) | 2024년 3월 공공시설팀 콘텐츠센터 정직원 연장근무 확인내역 보고 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
주차사업부 | 우향식 | 주차사업부-3428 | 2024-04-01 | 공영주차장 차량사고 현황(2024.주차운영팀) | 2024년 3월 공영주차장 내 차량사고 처리 결과보고 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
공공사업부 | 하태완 | 공공사업부-3105 | 2024-04-01 | 수입금(2024 도당어울마당) | 2024년 3월 도당어울마당 일일 수입금 보고(2024. 3. 29.) | 공개 | 1년 | 생산 | ||
체육사업부 | 전희수 | 체육사업부-3025 | 2024-04-01 | 지급건의 관련철(2024년 부천센터) | 2024년 3월 부천국민체육센터 시간제(파트강사) 보수 지급 협조 | 공개 | 5년 | 생산 | ||
공공사업부 | 이찬민 | 공공사업부-3108 | 2024-04-01 | 공공요금관련(2024.콘텐츠센터) | 2024년 3월 부천콘텐츠센터 일일 수입금 보고(2024.3.29.) | 공개 | 5년 | 생산 | ||
공공사업부 | 이찬민 | 공공사업부-3109 | 2024-04-01 | 공공요금관련(2024.콘텐츠센터) | 2024년 3월 부천콘텐츠센터 일일 수입금 보고(2024.3.31.) | 공개 | 5년 | 생산 | ||
레포츠사업부 | 이동호 | 레포츠사업부-2953 | 2024-04-01 | 지급협조(2024_소사) | 2024년 3월 소사국민체육센터 수입금분할 및 시간제(파트) 보수 지급 협조 | 비공개 | 3년 | 생산 | ||
공공사업부 | 조재선 | 공공사업부-3112 | 2024-04-01 | 일반행정(2024_장애인회관) | 2024년 3월 장애인회관 정규직 연장근무 내역 보고 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
체육사업부 | 이정혁 | 체육사업부-3044 | 2024-04-01 | 지급협조(종합운동장) | 2024년 3월 종합운동장 궁도장 및 인공암벽장 신용카드 결제 수수료 지급건의 | 공개 | 5년 | 생산 | ||
체육사업부 | 이정혁 | 체육사업부-3043 | 2024-04-01 | 지급협조(종합운동장) | 2024년 3월 종합운동장 인공암벽장 시간강사 용역비 지급건의 | 공개 | 5년 | 생산 | ||
도시개발부 | 이철호 | 도시개발부-1596 | 2024-04-01 | 일반서무 | 2024년 3월 주거복지센터 기간제 직원 급여 자료 제출 | 공개 | 5년 | 생산 | ||
공공사업부 | 김명훈 | 공공사업부-3133 | 2024-04-01 | 대행사업수입금(2024.지하도상가) | 2024년 3월 지하도상가 일일 수입금 보고(2024.3.29.) | 공개 | 1년 | 생산 | ||
공공사업부 | 김명훈 | 공공사업부-3134 | 2024-04-01 | 대행사업수입금(2024.지하도상가) | 2024년 3월 지하도상가 일일 수입금 보고(2024.3.30.) | 공개 | 1년 | 생산 | ||
공공사업부 | 김명훈 | 공공사업부-3135 | 2024-04-01 | 대행사업수입금(2024.지하도상가) | 2024년 3월 지하도상가 일일 수입금 보고(2024.3.31.) | 공개 | 1년 | 생산 | ||
공공사업부 | 박순평 | 공공사업부-3124 | 2024-04-01 | 업무보고 | 2024년 3월 행복지원팀 복지택시 업체별 차량수리 내역 현황 보고 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
공공사업부 | 이찬민 | 공공사업부-3121 | 2024-04-01 | 공공요금관련(2024.콘텐츠센터) | 2024년 3월분 부천콘텐츠센터 세외수입(공공요금) 납부고지서 발급 요청 | 공개 | 5년 | 생산 | ||
레포츠사업부 | 이훈정 | 레포츠사업부-2923 | 2024-04-01 | 2024오정레포츠센터 지급협조 | 2024년 3월분 오정레포츠센터 오프라인 카드결제 대행수수료 지급 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
공공사업부 | 정희순 | 공공사업부-3131 | 2024-04-01 | 지급건의(복지택시) | 2024년 3월분 특별교통수단 인공지능(AI) 안전운전 솔루션 용역대금 지급 건의 | 공개 | 10년 | 생산 | ||
레포츠사업부 | 정영근 | 레포츠사업부-2906 | 2024-04-01 | 2024오정레포츠센터 일반행정 | 2024년 대명초등학교 생존수영교실 체육시설 이용요금 납부 안내 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
레포츠사업부 | 정영근 | 레포츠사업부-2926 | 2024-04-01 | 2024오정레포츠센터 일반행정 | 2024년 오정레포츠센터 생존수영교실 사용허가 안내 (4월) | 공개 | 3년 | 생산 | ||
경영지원부 | 신지훈 | 경영지원부-5119 | 2024-04-01 | 회계업무 행정철(2024) | 2024년도 1/4분기 국내총생산(GDP) 편제자료 제출(3월 실적 포함) | 공개 | 1년 | 생산 | ||
기획감사실 | 장원석 | 기획감사실-1891 | 2024-04-01 | 감사 관련 업무 | 2024년도 1분기 예산회계 자율통제 운영위원회 결과 보고 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
주차사업부 | 우향식 | 주차사업부-3417 | 2024-04-01 | 일반행정(주차운영팀)2024년 | 2024년도 4월 임금피크제 실시 계획 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
공공사업부 | 최성미 | 공공사업부-3136 | 2024-04-01 | 수입금관리(환경지원팀) | 2024년도 종량제봉투 판매수입금 인출 및 납부(2024. 3. 26.) 수정 보고 | 공개 | 5년 | 생산 | ||
공공사업부 | 최성미 | 공공사업부-3137 | 2024-04-01 | 수입금관리(환경지원팀) | 2024년도 종량제봉투 판매수입금 인출 및 납부(2024. 3. 27.) 수정 보고 | 공개 | 5년 | 생산 | ||
공공사업부 | 최성미 | 공공사업부-3118 | 2024-04-01 | 수입금관리(환경지원팀) | 2024년도 종량제봉투 판매수입금 인출 및 납부(2024. 3. 28.) | 공개 | 5년 | 생산 | ||
공공사업부 | 최성미 | 공공사업부-3114 | 2024-04-01 | 수입금관리(환경지원팀) | 2024년도 종량제봉투 판매수입금 인출 및 납부(2024. 3. 29.) | 공개 | 5년 | 생산 | ||
스마트도시사업부 | 김의창 | 2024-04-01 | 365시설지킴이 근무일지 | 365시설지킴이 근무일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |||
스마트도시사업부 | 신지철 | 2024-04-01 | 365시설지킴이 근무일지 | 365시설지킴이 근무일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |||
스마트도시사업부 | 박정준 | 2024-04-01 | 365시설지킴이 근무일지 | 365시설지킴이 근무일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |||
스마트도시사업부 | 신지철 | 2024-04-01 | 365시설지킴이 근무일지 | 365시설지킴이 근무일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |||
스마트도시사업부 | 이철민 | 2024-04-01 | 365시설지킴이 근무일지 | 365시설지킴이 근무일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |||
스마트도시사업부 | 천영동 | 2024-04-01 | 365시설지킴이 근무일지 | 365시설지킴이 근무일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |||
경영지원부 | 이향주 | 2024-04-01 | 물품 품의요구서(지출관련) | 4월 이달의 우수직원 표창 시트 제작 품의 | 공개 | 1년 | 생산 | |||
공공사업부 | 박순평 | 공공사업부-3144 | 2024-04-01 | 지급건의(복지택시) | 74가0686 등 복지택시 차량 5대 EGR밸브 등 7종 교환 수리 비용 지급 건의 | 공개 | 10년 | 생산 | ||
공공사업부 | 박순평 | 2024-04-01 | 복지택시 수리 완료보고 | 74가0686 등 복지택시; 차량 5대 EGR밸브 등 7종 교환 수리를 아래와 같이 완료하였기에 보고 합니다. | 공개 | 10년 | 생산 | |||
공공사업부 | 박순평 | 공공사업부-3142 | 2024-04-01 | 지급건의(복지택시) | 75다0612 복지택시 차량 DPF등 4종 교환 비용 지급 건의 | 공개 | 10년 | 생산 | ||
공공사업부 | 박순평 | 2024-04-01 | 복지택시 수리 완료보고 | 75다0612 복지택시; 차량 DPF등 4종 교환을 아래와 같이 완료하였기에 보고 합니다. | 공개 | 10년 | 생산 | |||
주차사업부 | 이기영 | 주차사업부-3404 | 2024-04-01 | CNG일일안전점검일지(친환경에너지팀) 2024 | CNG 충전시설 안전점검표 (2024. 03. 22. 금) |
공개 | 5년 | 생산 | ||
주차사업부 | 이기영 | 주차사업부-3401 | 2024-04-01 | CNG일일안전점검일지(친환경에너지팀) 2024 | CNG 충전시설 안전점검표 (2024. 03. 26. 화) |
공개 | 5년 | 생산 | ||
주차사업부 | 이기영 | 주차사업부-3396 | 2024-04-01 | CNG일일안전점검일지(친환경에너지팀) 2024 | CNG 충전시설 안전점검표 (2024. 03. 30. 토) |
공개 | 5년 | 생산 | ||
주차사업부 | 한영상 | 주차사업부-3405 | 2024-04-01 | CNG일일안전점검일지(친환경에너지팀) 2024 | CNG 충전시설 안전점검표 (2024. 3. 23. 토) |
공개 | 5년 | 생산 | ||
주차사업부 | 홍경표 | 주차사업부-3406 | 2024-04-01 | CNG일일안전점검일지(친환경에너지팀) 2024 | CNG 충전시설 안전점검표 (2024. 3. 24. 일) |
공개 | 5년 | 생산 | ||
주차사업부 | 강태구 | 주차사업부-3403 | 2024-04-01 | CNG일일안전점검일지(친환경에너지팀) 2024 | CNG 충전시설 안전점검표 (2024. 3. 25. 월) |
공개 | 5년 | 생산 | ||
주차사업부 | 한영상 | 주차사업부-3399 | 2024-04-01 | CNG일일안전점검일지(친환경에너지팀) 2024 | CNG 충전시설 안전점검표 (2024. 3. 27. 수) |
공개 | 5년 | 생산 | ||
주차사업부 | 홍경표 | 주차사업부-3400 | 2024-04-01 | CNG일일안전점검일지(친환경에너지팀) 2024 | CNG 충전시설 안전점검표 (2024. 3. 28. 목) |
공개 | 5년 | 생산 | ||
주차사업부 | 강태구 | 주차사업부-3395 | 2024-04-01 | CNG일일안전점검일지(친환경에너지팀) 2024 | CNG 충전시설 안전점검표 (2024. 3. 29. 금) |
공개 | 5년 | 생산 | ||
주차사업부 | 백준우 | 주차사업부-3398 | 2024-04-01 | CNG일일안전점검일지(친환경에너지팀) 2024 | CNG 충전시설 안전점검표 (2024. 3. 31. 일) |
공개 | 5년 | 생산 | ||
주차사업부 | 김수현 | 주차사업부-3454 | 2024-04-01 | 일반행정·서무(거주자견인2024) | KT 녹취서비스 가입 권한 위임 협조 요청 | 공개 | 5년 | 생산 | ||
기획감사실 | 김지선 | 기획감사실-1872 | 2024-04-01 | 감사 관련 업무 | 감사 및 윤리·인권경영 제도 타 기관 전파 결과 보고 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
경영지원부 | 조은비 | 경영지원부-5121 | 2024-04-01 | 개인정보보호 | 개인정보보호 실천수칙 팝업 이미지 게시(4월) | 공개 | 5년 | 생산 | ||
주차사업부 | 송광섭 | 주차사업부-3402 | 2024-04-01 | 견인보관소 근무일지(거주자견인2024) | 거주자무단주차 계도단속기록부 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
주차사업부 | 김수현 | 주차사업부-3432 | 2024-04-01 | 거주자 수입금(거주자견인2024) | 거주자우선주차장 수입금 <2024. 3. 28. ~ 2024. 3. 31. 인출 및 불입(환불) | 비공개 | 10년 | 생산 | ||
주차사업부 | 최제호 | 2024-04-01 | 민원처리_주민신고제(거주자견인2024) | 거주자주차 무단주차 신고 | 비공개 | 5년 | 생산 | |||
주차사업부 | 최제호 | 2024-04-01 | 민원처리_주민신고제(거주자견인2024) | 거주자주차 무단주차 신고 | 비공개 | 5년 | 생산 | |||
주차사업부 | 최제호 | 2024-04-01 | 민원처리_주민신고제(거주자견인2024) | 거주자주차 무단주차 신고 | 비공개 | 5년 | 생산 | |||
주차사업부 | 최제호 | 2024-04-01 | 민원처리_주민신고제(거주자견인2024) | 거주자주차 무단주차 신고 | 비공개 | 5년 | 생산 | |||
주차사업부 | 최제호 | 2024-04-01 | 민원처리_주민신고제(거주자견인2024) | 거주자주차 무단주차 신고 | 비공개 | 5년 | 생산 | |||
주차사업부 | 최제호 | 2024-04-01 | 민원처리_주민신고제(거주자견인2024) | 거주자주차 무단주차 신고 | 비공개 | 5년 | 생산 | |||
주차사업부 | 최제호 | 2024-04-01 | 민원처리_주민신고제(거주자견인2024) | 거주자주차 무단주차 신고 | 비공개 | 5년 | 생산 | |||
주차사업부 | 최제호 | 2024-04-01 | 민원처리_주민신고제(거주자견인2024) | 거주자주차 무단주차 신고 | 비공개 | 5년 | 생산 | |||
주차사업부 | 최제호 | 2024-04-01 | 민원처리_주민신고제(거주자견인2024) | 거주자주차 무단주차 신고 | 비공개 | 5년 | 생산 | |||
주차사업부 | 최제호 | 2024-04-01 | 민원처리_주민신고제(거주자견인2024) | 거주자주차 무단주차 신고 | 비공개 | 5년 | 생산 | |||
주차사업부 | 최제호 | 2024-04-01 | 민원처리_주민신고제(거주자견인2024) | 거주자주차 무단주차 신고 | 비공개 | 5년 | 생산 | |||
주차사업부 | 최제호 | 2024-04-01 | 민원처리_주민신고제(거주자견인2024) | 거주자주차 무단주차 신고 | 비공개 | 5년 | 생산 | |||
주차사업부 | 송영길 | 2024-04-01 | 견인보관소 근무일지(거주자견인2024) | 견인보관소 근무일지 | 공개 | 3년 | 생산 | |||
주차사업부 | 김기태 | 2024-04-01 | 견인보관소 근무일지(거주자견인2024) | 견인보관소 근무일지 | 공개 | 3년 | 생산 | |||
주차사업부 | 김기태 | 2024-04-01 | 견인보관소 근무일지(거주자견인2024) | 견인보관소 근무일지 | 공개 | 3년 | 생산 | |||
주차사업부 | 한종환 | 2024-04-01 | 물품품의(주차) | 견인보관소 시설관리 및 환경정비 소모품 구입 | 공개 | 1년 | 생산 | |||
주차사업부 | 한종환 | 주차사업부-3425 | 2024-04-01 | 견인 수입금(거주자견인2024) | 견인보관소 신용카드 수입금<2024. 3. 29. > 인출 및 불입 | 공개 | 10년 | 생산 | ||
체육사업부 | 김민성 | 체육사업부-3012 | 2024-04-01 | 시설종합관리일지(부체)_2024 | 경기장. 음향. 통신시설 점검일지 | 공개 | 5년 | 생산 | ||
체육사업부 | 박현자 | 체육사업부-3032 | 2024-04-01 | 2024. 지급협조(고강다목적) | 고강다목적체육관 소모품(요가블럭) 구입 지급건의 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
체육사업부 | 박현자 | 체육사업부-3031 | 2024-04-01 | 2024. 지급협조(고강다목적) | 고강다목적체육관 소모품(현관매트) 구입 지급건의 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
주차사업부 | 이현호 | 주차사업부-3424 | 2024-04-01 | 거주자운영·일반행정(거주자견인2024) | 고리울로7번길(현대아파트앞) 야간 거주자우선주차장 순환제 배정 결과 보고 | 공개 | 5년 | 생산 | ||
주차사업부 | 백준우 | 2024-04-01 | 검수조서(친환경에너지팀-2024) | 고압세척기, 진공청소기 소모성 부품 구입 | 공개 | 3년 | 생산 | |||
공공사업부 | 박순평 | 공공사업부-3140 | 2024-04-01 | 가족친화,프리데이 | 공공사업부 행복지원팀 『가족친화 프로그램』 결과 보고서 제출 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
공공사업부 | 박순평 | 공공사업부-3143 | 2024-04-01 | 사고 관리 | 공공사업부 행복지원팀 2024년 3월 사고 분석 결과 보고 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
공공사업부 | 박순평 | 공공사업부-3141 | 2024-04-01 | 가족친화,프리데이 | 공공사업부 행복지원팀 자율체험(프리데이)행사 결과 제출 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
공공사업부 | 박순평 | 공공사업부-3139 | 2024-04-01 | 복무(기록물 ) | 공공사업부 행복지원팀 직원 병가 승인내역 제출 | 비공개 | 1년 | 생산 | ||
공공사업부 | 박만호 | 공공사업부-3130 | 2024-04-01 | 2024년 업무분장 | 공공사업부(행복지원팀) 업무분장 건의(제출) | 공개 | 1년 | 생산 | ||
주차사업부 | 김기호 | 주차사업부-3434 | 2024-04-01 | 노상신용카드 수입금관련(주자운영팀 2024.) | 공영 노외주차장 신용카드,카카오 수입금 인출 및 불입 | 공개 | 1년 | 생산 | ||
주차사업부 | 임창민 | 2024-04-01 | 품의검수완료(2024주차시설팀) | 공영주차장 물받이 및 배수로 설치 공사 | 공개 | 5년 | 생산 | |||
주차사업부 | 허도순 | 주차사업부-3461 | 2024-04-01 | 미납압류관련 | 공영주차장 미납주차요금 예금 압류해제(****) 요청 | 비공개 | 1년 | 생산 | ||
주차사업부 | 허도순 | 주차사업부-3451 | 2024-04-01 | 미납압류관련 | 공영주차장 미납주차요금 예금 압류해제(****) 요청 | 비공개 | 1년 | 생산 | ||
주차사업부 | 허도순 | 주차사업부-3464 | 2024-04-01 | 미납압류관련 | 공영주차장 미납주차요금 예금 압류해제(****) 요청 | 비공개 | 1년 | 생산 | ||
주차사업부 | 허도순 | 주차사업부-3438 | 2024-04-01 | 미납압류관련 | 공영주차장 미납주차요금 예금 압류해제(****) 요청 | 비공개 | 1년 | 생산 | ||
주차사업부 | 허도순 | 주차사업부-3446 | 2024-04-01 | 미납압류관련 | 공영주차장 미납주차요금 차량 압류해제(****) 요청(수정) | 비공개 | 1년 | 생산 | ||
주차사업부 | 허도순 | 주차사업부-3447 | 2024-04-01 | 미납압류관련 | 공영주차장 미납주차요금 예금 압류해제(****) 요청 | 비공개 | 1년 | 생산 | ||
주차사업부 | 허도순 | 주차사업부-3462 | 2024-04-01 | 미납압류관련 | 공영주차장 미납주차요금 예금 압류해제(****) 요청 | 비공개 | 1년 | 생산 | ||
주차사업부 | 허도순 | 주차사업부-3455 | 2024-04-01 | 미납압류관련 | 공영주차장 미납주차요금 예금 압류해제(****) 요청 | 비공개 | 1년 | 생산 | ||
주차사업부 | 김현웅 | 주차사업부-3472 | 2024-04-01 | 시설관리(2024주차시설팀) | 공영주차장 시설물 점검부 | 공개 | 5년 | 생산 | ||
주차사업부 | 원기호 | 주차사업부-3470 | 2024-04-01 | 시설관리(2024주차시설팀) | 공영주차장 시설물 점검부 | 공개 | 5년 | 생산 | ||
주차사업부 | 김민혁 | 주차사업부-3465 | 2024-04-01 | 민원처리_일반(거주자견인2024) | 공영주차장 시설물 점검부 | 공개 | 3년 | 생산 | ||
주차사업부 | 장덕원 | 주차사업부-3437 | 2024-04-01 | 시설관리(2024주차시설팀) | 공영주차장 시설물 점검부 | 공개 | 5년 | 생산 | ||
주차사업부 | 장덕원 | 주차사업부-3418 | 2024-04-01 | 시설관리(2024주차시설팀) | 공영주차장 시설물 점검부 | 공개 | 5년 | 생산 | ||
주차사업부 | 김현웅 | 주차사업부-3411 | 2024-04-01 | 시설관리(2024주차시설팀) | 공영주차장 시설물 점검부 | 공개 | 5년 | 생산 | ||
주차사업부 | 김현웅 | 주차사업부-3410 | 2024-04-01 | 시설관리(2024주차시설팀) | 공영주차장 시설물 점검부 | 공개 | 5년 | 생산 | ||
주차사업부 | 장덕원 | 주차사업부-3408 | 2024-04-01 | 시설관리(2024주차시설팀) | 공영주차장 시설물 점검부 | 공개 | 5년 | 생산 | ||
