압류대상 리스트
기간(입차일) : 2020-10-01 ~ 2020-10-31
순번 차량번호 소유주 합계금액(원)
1 10호**97 (****카 28,500
2 37하**56 (****지 25,500
3 24호**84 (****카 18,300
4 24호**83 (****카 12,000
5 49하**98 (****카 28,500
6 31머**04 Z****N 12,000
7 05어**89 Z****O 24,000
8 18오**05 고** 42,000
9 51로**51 고** 17,100
10 86로**68 공** 28,500
11 73수**78 권** 24,300
12 83라**88 김** 63,300
13 10다**82 김** 42,750
14 39우**15 김** 28,500
15 42가**16 김** 24,300
16 58더**91 김** 20,700
17 45더**02 김** 14,250
18 69러**53 김** 12,000
19 41버**66 김** 24,300
20 03더**28 김** 13,500
21 30라**78 김** 25,500
22 63어**33 박** 28,500
23 43누**79 박** 119,700
24 34더**87 박** 12,750
25 25가**13 박** 15,900
26 21버**30 박** 28,500
27 34저**96 박****) 228,000
28 111마9**5 박** 653,100
29 53부**43 배** 57,000
30 60가**41 백** 12,000
31 66조**61 서** 12,000
32 32머**66 서** 53,400
33 05너**14 석** 12,000
34 65저**98 손** 14,250
35 25누**11 신** 49,800
36 30머**18 신** 19,500
37 06보**73 안** 85,500
38 64더**38 양** 14,250
39 15노**23 엄** 28,500
40 60수**86 오** 28,500
41 84버**37 유** 20,700
42 95어**70 유** 28,500
43 31라**93 윤** 28,500
44 59구**31 윤** 13,500
45 인천3로1**8 이****3 21,000
46 33저**09 이** 24,600
47 40구**60 이** 14,250
48 52가**72 이** 13,200
49 68너**02 이** 28,500
50 41루**41 이** 57,000
51 48무**45 이** 23,100
52 11도**67 이** 14,250
53 37누**48 임** 13,500
54 47거**52 임** 25,500
55 80다**63 임** 28,500
56 69두**20 장** 28,500
57 45나**64 장** 28,500
58 81조**47 장** 21,900
59 59주**96 전** 19,500
60 14저**46 정** 23,100
61 07두**91 조** 1,272,000
62 38조**47 조** 1,272,000
63 30러**54 조** 114,000
64 27모**07 조** 14,700
65 19호**27 주****카 12,000
66 13하**57 주****카 54,000
67 363마1**2 지** 57,000
68 51모**90 채** 15,900
69 54노**79 최** 28,500
70 10나**63 최** 12,000
71 27주**08 최** 21,000
72 56너**38 하** 13,500
73 73누**74 하** 12,300
74 11부**91 현** 672,000
6,049,950