압류대상명단
기간(입차일) 2023. 1. 1. ~ 1. 31.
순번 차량번호 소유주 체납액
1 101더**67 정*미 213,750
2 55무**38 황*성 142,500
3 89보**67 (주)다빈*앤씨 129,300
4 273버**84 최*도 124,500
5 18어**82 방*오 87,300
6 53구**39 차*옥 84,000
7 03두**06 (주)쏜*네 57,000
8 805무**86 신*식 57,000
9 289모**07 정*수 48,000
10 12로**53 이*종 38,400
11 66오**37 문*진 36,600
12 08조**46 길*순 28,500
13 134라**07 라*성 28,500
14 16너**65 설* 28,500
15 16서**61 심*보 28,500
16 173보**10 김*우 28,500
17 24너**43 박*기 28,500
18 26버**54 이*화 28,500
19 27루**37 김*영 28,500
20 37주**12 전*준 28,500
21 47저**37 이*자 28,500
22 49조**45 Z*ENG DONGKUO 28,500
23 82수**82 김*선 28,500
24 86너**66 우*운 28,500
25 53머**69 이*우(상품용) 27,900
26 399우**74 에스*이세중종합건설 주식회사 26,700
27 02라**06 박*일 24,300
28 186어**61 이*현 24,300
29 25더**05 김*경 24,300
30 251부**61 김*희 23,100
31 30어**00 이*수 23,100
32 03누**77 주*자 21,000
33 72조**14 조*지 21,000
34 18라**35 김*한 20,700
35 81너**77 김*택 19,500
36 17우**17 박*남 17,100
37 65수**66 조*희 17,100
38 53머**11 안*호 16,800
39 231루**39 JI* WENLONG 14,700
40 63루**04 김*인 14,700
41 21보**45 윤*주 14,250
42 281루**75 주식회사 한국*이티에스 14,250
43 30너**04 강*관 14,250
44 42저**91 김*철 14,250
45 158주**53 인*찬 13,500
46 50구**51 홍*민 13,500
47 727두**75 주식회사 에스*에스글로벌 13,500
48 14오**01 박*남 13,350
49 18오**38 박*성 12,300
50 36도**87 임*식 12,300
51 42노**06 유*열 12,300
52 59노**40 김*미 12,300
53 16두**36 김* 12,000
54 260너**36 강*정 12,000
55 68다*843 김*철 12,000
56 84주**93 최*영 12,000
57 07주**87 이*원 11,100
58 143보**62 노*호 11,100
59 16러**08 장*랑 11,100
60 68조**02 주식회사 게*야 11,100
61 90누**60 엄*근 11,100
62 15버**72 이*배 10,350
합계 1,999,050