압류대상명단
기간(입차일) 2023. 2. 1. ~ 2. 28.
순번 차량번호 소유주 체납액
1 55무**38 황*성 285,000
2 101더**67 정*미 242,250
3 18무**16 최*근 228,000
4 40구**78 이*자 228,000
5 18어**82 방*오 177,900
6 195가**77 방*호 172,500
7 27루**37 김*지 171,000
8 16수**19 주식회사 두*산업 162,300
9 68어**99 비*엠(주) 117,300
10 60고**64 김*승 99,750
11 51루**55 김*준 93,900
12 195가**89 방*찬 92,400
13 03두**06 (주)쏜*네 85,500
14 31로**28 김*영 85,500
15 31저**24 여*영 76,500
16 123모**00 김*식 65,700
17 100버**20 안*훈 57,000
18 128호**67 (주)하*니렌트카 57,000
19 25부**07 이*란 57,000
20 700호**03 주식회사 코*아렌터카 57,000
21 36가**80 조*렌터카(주) 41,400
22 53구**39 차*옥 36,000
23 12루**86 방*훈 30,600
24 01서**54 서*종 28,500
25 08루**96 김*국 28,500
26 10우**11 박*준 28,500
27 126무**92 신*진 28,500
28 145오**47 박*휘 28,500
29 167서**07 ㈜*승 28,500
30 178두**47 윤*균 28,500
31 17저**67 김*석 28,500
32 26버**54 이*화 28,500
33 29노**14 안*철 28,500
34 30마**64 박*진 28,500
35 330러**48 박*연 28,500
36 363다**63 (주)본*웰 28,500
37 388모**14 장*녀 28,500
38 40나**26 이*찬 28,500
39 43소**78 이*국 28,500
40 53더**77 이*녕 28,500
41 54두**66 안*재 28,500
42 62구**99 김*희 28,500
43 80저**14 김*신 28,500
44 83구**88 김*신 28,500
45 89보**67 (주)다*씨앤씨 28,200
46 294너**36 김*자 27,900
47 273버**84 최*도 27,000
48 13로**42 경*아 25,500
49 23누**25 엄*민 23,400
50 192소**34 김*환 23,100
51 245가**51 (주)포*파크 23,100
52 16마**90 김*훈 21,000
53 193거**10 이*연 20,700
54 320더**98 노*균 20,700
55 93고**31 주식회사 *톤 18,000
56 95가**47 김*성 18,000
57 137구**36 이*제 17,100
58 39더**91 임*환 17,100
59 81오**47 조*영 17,100
60 10어**40 (주)더바*오그룹 15,900
61 46가**54 오*찬 15,900
62 67수**55 박*현 15,900
63 08조**46 길*순 14,250
64 19루**92 남*호 14,250
65 20어**96 이*채 14,250
66 212라**36 전*협 14,250
67 290라**72 심*숙 14,250
68 45더**02 김*국 14,250
69 68로**32 정*흠 14,250
70 05수**45 유*희 13,500
71 33호**08 (주)에이*디렌트카 13,500
72 53머**11 안*호 13,500
73 57호**57 씨앤에*치프*미어렌탈(주) 13,500
74 59서**74 이*수 13,500
75 75수**04 (주)나*이앤씨 13,500
76 13가**92 권*윤 12,300
77 09거**80 김*중 12,000
78 260너**36 강*정 12,000
79 65노**87 이*민 12,000
80 68가**65 이*교 12,000
81 91가**81 구*회 12,000
82 93도**13 바른*피트 주식회사 11,700
83 309러**43 방*상 11,100
합계 3,969,450