압류대상명단
기간(입차일) 2023. 4. 1. ~ 4. 30.
순번 차량번호 대체압류차량 소유주 체납액
1 29라**97 강*정 228,000
2 67로**71 최*성 192,600
3 40너**68 이*예스 132,900
4 13루**42 한*성 50,400
5 47루**67 88더**24 주식회사 왕**람들 42,750
6 25버**50 김*준 32,700
7 11소**03 박*호 28,500
8 158구**16 김*숙 28,500
9 166버**83 김*령 28,500
10 21노**50 심*성 28,500
11 23누**81 김*재 28,500
12 287머**58 박*수 28,500
13 348주**90 주*현 28,500
14 355오**54 노*국 28,500
15 35라**31 유*찬 28,500
16 389우**23 민*재 28,500
17 50러**00 김*태,김*숙 28,500
18 56보**61 정*현 28,500
19 62더**71 황*연 28,500
20 64다**82 08가**07 최*서 28,500
21 64오**02 244나**10 김*식 28,500
22 71부**18 이*영 28,500
23 82고**26 최*선 28,500
24 86너**66 우*운 28,500
25 90로**30 허*선 25,500
26 159라**77 강*수 24,300
27 288조**16 문*수 20,700
28 160다**81 383러**18 신*희 18,300
29 306주**75 이*영 17,100
30 24두**86 이*국 15,900
31 337수**83 주식회사 *리 15,900
32 42다**32 권*희 15,900
33 49러**69 홍*의 15,900
34 12로**53 이*종 14,700
35 39고**12 고새*결 14,700
36 152라**67 김*혜 14,250
37 16누**46 주식회사 리*대드 14,250
38 278오**40 정*엽 14,250
39 46누**75 이*리 13,950
40 75머**02 김*범 13,500
41 261노**31 손*현 12,300
42 62도**27 PIAO ZH**GLONG 12,000
43 71보**41 신*호 12,000
44 72수**70 주식회사 골든*일스 12,000
45 75두**22 김보*매 12,000
46 11조**73 배*우 11,100
47 80너**14 이*택 11,100
48 87주**71 박*자 11,100
49 157가**44 고*원 10,500
합계 1,565,550