6000 | 주차사업부 | 2023-02-20 | 김민혁 | 차량배차신청서(거주자견인2023) | 배차신청서 | 공개 | 3년 | 생산 | |
6001 | 스마트도시사업부 | 2023-02-20 | 육태범 | 365시설지킴이 근무일지 | 365시설지킴이 근무일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6002 | 주거복지센터 | 2023-02-20 | 맹명순 | 차량운행일지 | 차량운행일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6003 | 감사팀 | 2023-02-20 | 박연아 | 2023차량운행일지 | 차량운행일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6004 | 스마트도시사업부 | 스마트도시사업부-1114 | 2023-02-20 | 오상열 | 청사관리 일일점검일지_교통시설팀(2023년) | 종합 점검 일지 (부천시교통정보센터) |
공개 | 1년 | 생산 |
6005 | 스마트도시사업부 | 2023-02-20 | 이철민 | 365시설지킴이 근무일지 | 365시설지킴이 근무일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6006 | 스마트도시사업부 | 2023-02-20 | 육태범 | 365시설지킴이 근무일지 | 365시설지킴이 근무일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6007 | 도시개발부 | 2023-02-20 | 김일기 | 초과근무명령서 | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6008 | 도시개발부 | 2023-02-20 | 김일기 | 근무상황부 | 근 무 상 황 부 | 공개 | 5년 | 생산 | |
6009 | 미래전략팀 | 2023-02-21 | 박재욱 | 초과근무명령서 | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 5년 | 생산 | |
6010 | 재난안전팀 | 2023-02-21 | 성운현 | 초과근무 | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6011 | 재난안전팀 | 2023-02-21 | 성운현 | 관내출장 | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |
6012 | 미래전략팀 | 미래전략팀-417 | 2023-02-21 | 백인규 | 주니어보드 | 미래전략팀 지방공기업지 게재자료 제출 | 공개 | 5년 | 생산 |
6013 | 미래전략팀 | 2023-02-21 | 박하영 | 초과근무명령서 | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 5년 | 생산 | |
6014 | 도시개발부 | 2023-02-21 | 양일동 | 초과근무명령서 | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6015 | 도시개발부 | 2023-02-21 | 박광현 | 초과근무명령서 | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6016 | 도시개발부 | 2023-02-21 | 김일기 | 초과근무명령서 | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6017 | 주차사업부 | 2023-02-21 | 최봉규 | 전기차량운행일지_42보9480(주차혁신2023) | 차량운행일지(9480) | 공개 | 3년 | 생산 | |
6018 | 주차사업부 | 주차사업부-2078 | 2023-02-21 | 최봉규 | 2023년 공영주차장 순찰일지 | 공영주차장 순찰일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
6019 | 경영지원부 | 경영지원부-2824 | 2023-02-21 | 김은영 | 정보공개 | 정보공개 청구에 따른 ‘토지보상 관련 정보’ 제출 요청 <10419523호> | 부분공개 | 5년 | 생산 |
6020 | 경영지원부 | 경영지원부-2823 | 2023-02-21 | 김재현 | 급여 자료 | 경영지원부 2023년 2월 기간제 근무자 연장근무내역 제출 | 공개 | 5년 | 생산 |
6021 | 경영지원부 | 경영지원부-2822 | 2023-02-21 | 이지연 | 기관업무추진비 | 임원실 내방객 접대물품 구입 비용 지급협조 | 공개 | 10년 | 생산 |
6022 | 경영지원부 | 경영지원부-2821 | 2023-02-21 | 이유나 | 대행사업비교부 | 2023년도 3월 대행사업비 교부 요청 | 공개 | 1년 | 생산 |
6023 | 도시개발부 | 2023-02-21 | 김효진 | 배차신청서 | 배차신청서 | 공개 | 3년 | 생산 | |
6024 | 공공사업부 | 2023-02-21 | 이상학 | 초과근무(행복지원팀) | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6025 | 스마트도시사업부 | 스마트도시사업부-1213 | 2023-02-21 | 노윤승 | 일반행정 | 공용 제증명 발급 신청 | 공개 | 1년 | 생산 |
6026 | 스마트도시사업부 | 스마트도시사업부-1212 | 2023-02-21 | 노윤승 | 일반행정 | 공용 제증명 발급 신청 | 공개 | 1년 | 생산 |
6027 | 스마트도시사업부 | 스마트도시사업부-1211 | 2023-02-21 | 김민우 | 2023년 센터 일일업무보고 | 부천시교통정보센터 일일업무(2023년 2월 15~20일) 송부 | 공개 | 5년 | 생산 |
6028 | 스마트도시사업부 | 스마트도시사업부-1210 | 2023-02-21 | 남은숙 | 일반지출(어린이교통나라_2023년) | 2023. 2월 어린이교통나라 전기요금 지급 협조 | 공개 | 1년 | 생산 |
6029 | 스마트도시사업부 | 스마트도시사업부-1209 | 2023-02-21 | 계동순 | 부서인사관리 | 스마트도시사업부 업무분장 건의 및 제출(안내) | 공개 | 1년 | 생산 |
6030 | 스마트도시사업부 | 스마트도시사업부-1208 | 2023-02-21 | 황영하 | 지급관련철 | 스마트도시사업부 업무용차량 2023년 2월 충전요금 지급협조 | 공개 | 1년 | 생산 |
6031 | 스마트도시사업부 | 2023-02-21 | 윤기윤 | 초과근무명령서_교통시설팀(2023년) | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6032 | 주차사업부 | 주차사업부-2076 | 2023-02-21 | 박종숙 | 시세외수입금(2023)노외 | 주차사업부 공영주차장(노외) 현금 수입금 불입 보고 | 공개 | 10년 | 생산 |
6033 | 주차사업부 | 주차사업부-2075 | 2023-02-21 | 목명숙 | 행정일반(주차시설팀) | 부일로 612-14 공영주차장 전기요금 납기일선택제 신청 | 공개 | 3년 | 생산 |
6034 | 주차사업부 | 2023-02-21 | 안철진 | 초과근무계획서(주차혁신팀) | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6035 | 주차사업부 | 2023-02-21 | 김민혁 | 물품품의요구서(거주자견인2023) | 거주자주차장 바닥 도색용 숫자 철판 구입 | 공개 | 5년 | 생산 | |
6036 | 주차사업부 | 2023-02-21 | 구태훈 | 근무변경신청서(거주자견인2023) | 근무 변경 신청서 | 공개 | 3년 | 생산 | |
6037 | 주차사업부 | 2023-02-21 | 최용복 | 초과근무(그린에너지팀) 2023 | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6038 | 주차사업부 | 2023-02-21 | 강지원 | 물품검수조서(주차혁신) | 주차사업부 사무용품 구입 검수 | 공개 | 3년 | 생산 | |
6039 | 경영지원부 | 2023-02-21 | 박만호 | 근무상황부 | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
6040 | 주차사업부 | 2023-02-21 | 최종호 | 차량운행일지(주차시설팀2022) | 차량운행일지 | 공개 | 3년 | 생산 | |
6041 | 체육사업부 | 체육사업부-1737 | 2023-02-21 | 황민재 | 업무보고 | 체육사업부 기간제 직원 채용 관련 인력충원 요청서 제출 | 공개 | 1년 | 생산 |
6042 | 체육사업부 | 체육사업부-1736 | 2023-02-21 | 임명숙 | 소규모체육시설 대관관련 | 솔안말 배드민턴장 대관 신청에 대한 (조건부) 사용허가 통보 | 공개 | 1년 | 생산 |
6043 | 체육사업부 | 체육사업부-1735 | 2023-02-21 | 허혜란 | 경영평가(종합) | 체육사업부 2023년 지방공기업 경영평가 기초자료 제출 | 공개 | 1년 | 생산 |
6044 | 체육사업부 | 2023-02-21 | 황민재 | 근무상황부(2023년 종운) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6045 | 주차사업부 | 주차사업부-2074 | 2023-02-21 | 이민우 | 시설관리(2023. 주차시설팀) | 공영주차장 시설물 점검부 | 공개 | 1년 | 생산 |
6046 | 주차사업부 | 2023-02-21 | 최종호 | 차량운행일지(주차시설팀2022) | 차량운행일지 | 공개 | 3년 | 생산 | |
6047 | 주차사업부 | 2023-02-21 | 김현진 | 초과근무명령서(거주자견인2023) | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 3년 | 생산 | |
6048 | 주차사업부 | 주차사업부-2073 | 2023-02-21 | 김민혁 | 주차장관리 및 운영 | 공영주차장 시설물 점검부 | 공개 | 3년 | 생산 |
6049 | 주차사업부 | 주차사업부-2072 | 2023-02-21 | 김광일 | 견인 운영·일반(거주자견인2022) | 심곡동 신흥로59번길(공한지18호)거주자우선 주차장 배정 결과 보고 | 공개 | 5년 | 생산 |
6050 | 레포츠사업부 | 2023-02-21 | 노윤표 | 초과근무명령서_오정(2023년) | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 3년 | 생산 | |
6051 | 레포츠사업부 | 레포츠사업부-1715 | 2023-02-21 | 노윤표 | 강사계약관련철(2023_오정) | 레포츠사업부 오정레포츠센터 시간강사 계약 완료 보고 | 비공개 | 3년 | 생산 |
6052 | 레포츠사업부 | 레포츠사업부-1714 | 2023-02-21 | 송보경 | 일반행정(2023_복사골) | 2023년 상반기 적극행정지원위원회 참석자 제출(레포츠사업부) | 공개 | 3년 | 생산 |
6053 | 레포츠사업부 | 레포츠사업부-1713 | 2023-02-21 | 양경모 | 일반행정(2023_복사골) | 육아휴직 연장에 따른 휴직 대체인력 근로계약 연장 포기서 제출 | 비공개 | 3년 | 생산 |
6054 | 레포츠사업부 | 레포츠사업부-1712 | 2023-02-21 | 최형인 | 일반행정(오정2023년) | 2023년 3월 이달의 우수직원 대상자 제출(오정레포츠센터) | 비공개 | 3년 | 생산 |
6055 | 공공사업부 | 공공사업부-1612 | 2023-02-21 | 박현자 | 일반행정(복지택시) | 행복지원팀 인터넷전화기 교체대상 내역 제출 | 공개 | 3년 | 생산 |
6056 | 레포츠사업부 | 레포츠사업부-1711 | 2023-02-21 | 최범진 | 일반행정(오정2023년) | 근무경력(재직) 확인 요청에 따른 안내 | 비공개 | 3년 | 생산 |
6057 | 레포츠사업부 | 레포츠사업부-1710 | 2023-02-21 | 최범진 | 지급협조(2023_오정) | 오정레포츠센터 탁구로봇 수리 물품 대금 지급 건의 요청 | 공개 | 3년 | 생산 |
6058 | 레포츠사업부 | 2023-02-21 | 박상덕 | 유연근무제(2023_소사) | 유연근무제 개별신청(변경)서 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6059 | 공공사업부 | 공공사업부-1611 | 2023-02-21 | 윤의석 | 시설행정(2023.지하도상가) | 부천역지하도상가 전기설비공사계획서 및 소방시설 선해임관련 직인날인 요청 | 공개 | 1년 | 생산 |
6060 | 주차사업부 | 2023-02-21 | 우향식 | 2023년 차량운행일지 | 차량운행일지(9477) | 공개 | 1년 | 생산 | |
6061 | 공공사업부 | 2023-02-21 | 최성미 | 검수(환경관리팀) | 환경관리팀 부서운영 필요물품 구입 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6062 | 공공사업부 | 2023-02-21 | 신효철 | 관내외출장(복지택시) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 3년 | 생산 | |
6063 | 공공사업부 | 2023-02-21 | 이찬민 | 관내외출장(2023 콘텐츠) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 3년 | 생산 | |
6064 | 공공사업부 | 공공사업부-1610 | 2023-02-21 | 김상균 | 시설물 점검(2023 송내) | 시설물일일점검일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
6065 | 공공사업부 | 공공사업부-1609 | 2023-02-21 | 김상균 | 시설물 점검(2023 송내) | 시설물일일점검일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
6066 | 공공사업부 | 2023-02-21 | 조재선 | 관내외출장(장애인회관) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 3년 | 생산 | |
6067 | 공공사업부 | 2023-02-21 | 서주한 | 관내외, 출장(2023 송내) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |
6068 | 공공사업부 | 공공사업부-1608 | 2023-02-21 | 최우석 | 물품품의서(2023.지하도상가) | 부천역지하도상가 각 출입구 강화도어 부속품 수리 계약의뢰 | 공개 | 1년 | 생산 |
6069 | 공공사업부 | 공공사업부-1607 | 2023-02-21 | 김욱남 | 일반행정(2023.지하도상가) | 2022 사업년도 일상경비 출납사무 검사 보완사항 조치 결과 제출 (지하도상가) | 공개 | 1년 | 생산 |
6070 | 공공사업부 | 2023-02-21 | 이상학 | 근무상황부 | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6071 | 공공사업부 | 공공사업부-1606 | 2023-02-21 | 김연희 | 일반행정(환경관리팀) | 2023년 3월 「이달의 우수직원」 대상자 공적조서 제출 | 공개 | 1년 | 생산 |
6072 | 체육사업부 | 2023-02-21 | 천영동 | 차량운행일지(2023년 시민체육팀) | 차량운행일지(4924) | 공개 | 1년 | 생산 | |
6073 | 체육사업부 | 2023-02-21 | 천영동 | 시설물점검일지(2023년 시민체육팀) | 동 네 체 육 시 설 점 검 일 지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6074 | 체육사업부 | 2023-02-21 | 천영동 | 시설물점검일지(2023년 시민체육팀) | 동 네 체 육 시 설 점 검 일 지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6075 | 체육사업부 | 2023-02-21 | 천영동 | 차량운행일지(2023년 시민체육팀) | 차량운행일지(4924) | 공개 | 1년 | 생산 | |
6076 | 체육사업부 | 체육사업부-1734 | 2023-02-21 | 조정수 | 완료보고서(2023년 시민체육팀) | 시민체육팀 서촌체육관 계단 완충제 자체 설치 작업 완료보고 | 공개 | 1년 | 생산 |
6077 | 체육사업부 | 2023-02-21 | 이상호 | 시설물점검일지(2023년 시민체육팀) | 동 네 체 육 시 설 점 검 일 지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6078 | 체육사업부 | 2023-02-21 | 장근봉 | 근무상황부(2023년 시민체육팀) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6079 | 체육사업부 | 2023-02-21 | 최제호 | 초과근무계획서(2023년 종운) | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6080 | 체육사업부 | 체육사업부-1733 | 2023-02-21 | 허혜란 | CS_2023(종합) | 체육사업부 CCM리더 재지정 현황 제출 | 공개 | 1년 | 생산 |
6081 | 체육사업부 | 2023-02-21 | 이상호 | 차량운행일지(2023년 시민체육팀) | 차량운행일지(8625) | 공개 | 1년 | 생산 | |
6082 | 주차사업부 | 2023-02-21 | 최용복 | 초과근무(그린에너지팀) 2023 | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6083 | 주차사업부 | 주차사업부-2070 | 2023-02-21 | 목명숙 | 지급협조(2023. 주차시설) | 부일로 612-14번지 외 1개소 공영주차장 전기요금 지급 협조 | 공개 | 10년 | 생산 |
6084 | 도시개발부 | 2023-02-21 | 윤충식 | 초과근무명령서 | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6085 | 주거복지센터 | 2023-02-21 | 맹명순 | 차량운행일지 | 차량운행일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6086 | 주차사업부 | 주차사업부-2069 | 2023-02-21 | 목명숙 | 지급협조(2023. 주차시설) | 2023. 2월 공영주차장 상하수도 사용료 지급협조 | 공개 | 10년 | 생산 |
6087 | 주차사업부 | 주차사업부-2068 | 2023-02-21 | 목명숙 | 지급협조(2023. 주차시설) | 2023. 2월 고리울동굴시장 공영주차장 승강기 비상전화 승강기 통신비 지급 협조 | 공개 | 10년 | 생산 |
6088 | 주차사업부 | 주차사업부-2067 | 2023-02-21 | 목명숙 | 지급협조(2023. 주차시설) | 2023.2월 법원앞 공영주차장 승강기 비상전화 통신비 지급협조 | 공개 | 10년 | 생산 |
6089 | 주차사업부 | 2023-02-21 | 임창민 | 근무상황부(주차시설) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6090 | 감사팀 | 감사팀-456 | 2023-02-21 | 김지선 | 법무관련 업무 | 법률 자문의뢰 | 비공개 | 1년 | 생산 |
6091 | 주차사업부 | 주차사업부-2066 | 2023-02-21 | 목명숙 | 지급협조(2023. 주차시설) | 2023. 2월 법원앞 공영주차장 자동화재 속보기 통신비 지급 협조 | 공개 | 10년 | 생산 |
6092 | 주차사업부 | 주차사업부-2065 | 2023-02-21 | 김현웅 | 공사.품의.용역(주차시설) | [견적제안제]미관광장 배관, 펌프 교체 및 거름망설치 공사 계약의뢰 | 공개 | 1년 | 생산 |
6093 | 주차사업부 | 주차사업부-2064 | 2023-02-21 | 류근설 | 지급협조(그린에너지팀) 2023 | 그린에너지팀 2023년 2월 1차분 업무용차량 유류 구입비용 지급협조 | 공개 | 3년 | 생산 |
6094 | 감사팀 | 2023-02-21 | 김지선 | 초과근무계획서 | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 3년 | 생산 | |
6095 | 감사팀 | 2023-02-21 | 이용찬 | 근무상황부(2023) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6096 | 주차사업부 | 주차사업부-2063 | 2023-02-21 | 이정희 | 수입금관리(그린에너지팀) 2023 | 그린에너지팀 수입금 <2023. 2. 20.(월)> 보고 | 공개 | 3년 | 생산 |
6097 | 감사팀 | 2023-02-21 | 박연아 | 물품구입(품의,지급) | 감사팀 2월 부서운영물품 구입 검수 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6098 | 도시개발부 | 도시개발부-554 | 2023-02-21 | 오인학 | R&D종합센터 조성사업 | 「부천R&D종합센터 조성공사」 실정보고 공문(2건) 관련 회신 건 | 비공개 | 10년 | 생산 |
6099 | 도시개발부 | 도시개발부-553 | 2023-02-21 | 이아름 | 보상사무소 지출 문서 | 보상팀 도장고무인 구입비 지급 건의 | 공개 | 5년 | 생산 |
6100 | 도시개발부 | 2023-02-21 | 지경일 | 출장명령서(2023) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |
6101 | 도시개발부 | 도시개발부-552 | 2023-02-21 | 정현빈 | 역곡 다목적체육센터 건립사업 | 『역곡 다목적 체육센터 건립사업 건설사업관리용역』 질의사항 회신계획 | 비공개 | 5년 | 생산 |
6102 | 도시개발부 | 도시개발부-551 | 2023-02-21 | 임동균 | 인사관련(2023) | 도시개발부 2023년 3월 「이달의 우수직원」 대상자 추천 | 비공개 | 1년 | 생산 |
6103 | 도시개발부 | 2023-02-21 | 임동균 | 근무상황부 | 근 무 상 황 부 | 공개 | 5년 | 생산 | |
6104 | 도시개발부 | 2023-02-21 | 김효진 | 출장명령서(2023) | 출 장 명 령 서(관외) | 공개 | 1년 | 생산 | |
6105 | 도시개발부 | 2023-02-21 | 지경일 | 배차신청서 | 배차신청서 | 공개 | 3년 | 생산 | |
6106 | 공공사업부 | 공공사업부-1605 | 2023-02-21 | 김상균 | 시설물 점검(2023 송내) | 기계설비 점검일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
6107 | 공공사업부 | 공공사업부-1604 | 2023-02-21 | 윤의석 | 점검일지(2023.지하도상가) | 전기 ·소방 점검일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
6108 | 감사팀 | 2023-02-21 | 박연아 | 물품구입(품의,지급) | 감사팀 2월 부서운영물품 구입 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6109 | 레포츠사업부 | 레포츠사업부-1709 | 2023-02-21 | 김성식 | 강사계약관련철(2023_소사) | 2023년 2월 소사국민체육센터팀 수입금분할 계약에 따른 사장 직인날인 협조(수정) | 비공개 | 3년 | 생산 |
6110 | 레포츠사업부 | 2023-02-21 | 이훈정 | 오정레포츠센터 대관 | 2023년 2월 오정레포츠센터 다목적체육관 대관 | 공개 | 3년 | 생산 | |
6111 | 레포츠사업부 | 2023-02-21 | 이윤혜 | 근무상황부(2023_소사) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
6112 | 레포츠사업부 | 레포츠사업부-1708 | 2023-02-21 | 최현정 | 일일근무일지(2023_오정) | 휘트니스장 일일근무일지 | 공개 | 3년 | 생산 |
6113 | 체육사업부 | 체육사업부-1728 | 2023-02-21 | 박정미 | 대행사업수입금(2017년 부체) | 대행사업수입금(2023.2.20.)발생분 인출 및 납부 | 공개 | 10년 | 생산 |
6114 | 체육사업부 | 체육사업부-1727 | 2023-02-21 | 황문현 | 지급협조(2023년 종운) | 종합운동장 관중석 슬립키퍼 설치 공사비 지급 협조(조달구매) | 공개 | 1년 | 생산 |
6115 | 체육사업부 | 2023-02-21 | 이봉진 | 근무상황부(2023년 부천체육관) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 5년 | 생산 | |
6116 | 체육사업부 | 체육사업부-1726 | 2023-02-21 | 허도순 | 2023년 근태관련(부천센터) | 부천국민체육센터 안내 근무자 근무편성 계획 보고 | 공개 | 1년 | 생산 |
6117 | 체육사업부 | 2023-02-21 | 이순우 | 근무상황부(2023년 부천체육관) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 5년 | 생산 | |
6118 | 체육사업부 | 체육사업부-1725 | 2023-02-21 | 황두연 | 2023. 종합운동장 시설행정(종합운동장팀) | 2023. K2리그 개막전 대비 전기시설(조명탑) 정비 계획(보고) | 공개 | 1년 | 생산 |
6119 | 체육사업부 | 2023-02-21 | 황문현 | 근무상황부(2023년 종운) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6120 | 체육사업부 | 2023-02-21 | 정가영 | 관내 외 출장명령서(2023년 부천체육관) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 5년 | 생산 | |
6121 | 체육사업부 | 2023-02-21 | 김광록 | 차량배차신청(2023년 부천체육관,부천센터) | 배차신청서 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6122 | 스마트도시사업부 | 스마트도시사업부-1199 | 2023-02-21 | 박희현 | 급여관련 | 권 한 신 청 서 | 공개 | 1년 | 생산 |
6123 | 스마트도시사업부 | 스마트도시사업부-1198 | 2023-02-21 | 황영하 | 지급관련철 | 스마트도시사업부 업무용 차량 2023년 2월(1차분) 유류비 지급 협조 | 공개 | 1년 | 생산 |
6124 | 스마트도시사업부 | 2023-02-21 | 박의원 | 출장명령서_관내(교통시설팀) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |
6125 | 공공사업부 | 2023-02-21 | 정순명 | 근무상황부 | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6126 | 공공사업부 | 2023-02-21 | 하영천 | 근무상황부 | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6127 | 공공사업부 | 2023-02-21 | 김수민 ( 代 김주은 ) | 근무상황부(복지택시) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
6128 | 공공사업부 | 2023-02-21 | 김영순 | 물품품의(복지택시) | 행복지원팀 복지택시 사무실 책상 유리 구입 | 공개 | 3년 | 생산 | |
6129 | 공공사업부 | 2023-02-21 | 최성미 | 품의(환경관리팀) | 환경관리팀 부서운영 필요용품 구매 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6130 | 공공사업부 | 공공사업부-1603 | 2023-02-21 | 최성미 | 수입금관리(환경관리팀) | 2023년도 종량제봉투 판매수입금 인출 및 납부(2023. 2. 20.) | 공개 | 1년 | 생산 |
6131 | 주차사업부 | 2023-02-21 | 정정자 ( 代 목명숙 ) | 근무상황부(주차시설) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6132 | 경영지원부 | 경영지원부-2807 | 2023-02-21 | 박현준 | 전산보안업무 | 권 한 신 청 서 | 공개 | 5년 | 생산 |
6133 | 경영지원부 | 경영지원부-2806 | 2023-02-21 | 박현준 | 전산보안업무 | 권 한 신 청 서 | 공개 | 5년 | 생산 |
6134 | 경영지원부 | 경영지원부-2805 | 2023-02-21 | 박현준 | 전산보안업무 | 권 한 신 청 서 | 공개 | 5년 | 생산 |
6135 | 주차사업부 | 2023-02-21 | 김선형 | 근무상황부(그린에너지팀) 2023 | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
6136 | 주차사업부 | 주차사업부-2061 | 2023-02-21 | 김선형 | 지급협조(그린에너지팀) 2023 | 그린에너지팀 사무용품(의자) 구입(조달)금액 지급협조 | 공개 | 3년 | 생산 |
6137 | 주차사업부 | 2023-02-21 | 류근설 | 차량관련철(2022 그린에너지팀) | 차량운행일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6138 | 체육사업부 | 체육사업부-1723 | 2023-02-21 | 황문현 | 2023년 대기배출관련(종운) | 대기배출시설 및 방지시설 운영기록부 | 공개 | 1년 | 생산 |
6139 | 주차사업부 | 2023-02-21 | 이제현 | 출장명령(주차혁신) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |
6140 | 체육사업부 | 체육사업부-1722 | 2023-02-21 | 황문현 | 2023년 대기배출관련(종운) | 대기배출시설 및 방지시설 운영기록부 | 공개 | 1년 | 생산 |
6141 | 체육사업부 | 체육사업부-1721 | 2023-02-21 | 황문현 | 2023년 대기배출관련(종운) | 대기배출시설 및 방지시설 운영기록부 | 공개 | 1년 | 생산 |
6142 | 체육사업부 | 체육사업부-1720 | 2023-02-21 | 황문현 | 2023년 대기배출관련(종운) | 대기배출시설 및 방지시설 운영기록부 | 공개 | 1년 | 생산 |
6143 | 체육사업부 | 체육사업부-1719 | 2023-02-21 | 황문현 | 2023년 대기배출관련(종운) | 대기배출시설 및 방지시설 운영기록부 | 공개 | 1년 | 생산 |
6144 | 체육사업부 | 체육사업부-1718 | 2023-02-21 | 황민재 | 업무보고 | 부천종합운동장 국궁장 인력 채용 계획 | 공개 | 1년 | 생산 |
6145 | 체육사업부 | 체육사업부-1717 | 2023-02-21 | 황문현 | 2023년 대기배출관련(종운) | 대기배출시설 및 방지시설 운영기록부 | 공개 | 1년 | 생산 |
6146 | 체육사업부 | 체육사업부-1716 | 2023-02-21 | 황문현 | 2023년 대기배출관련(종운) | 대기배출시설 및 방지시설 운영기록부 | 공개 | 1년 | 생산 |
6147 | 주차사업부 | 2023-02-21 | 안철진 | 초과근무계획서(주차혁신팀) | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6148 | 주차사업부 | 주차사업부-2060 | 2023-02-21 | 강지원 | 행정 일반 | 권 한 신 청 서 | 공개 | 3년 | 생산 |
6149 | 체육사업부 | 체육사업부-1714 | 2023-02-21 | 황문현 | 2023년 대기배출관련(종운) | 대기배출시설 및 방지시설 운영기록부 | 공개 | 1년 | 생산 |
6150 | 감사팀 | 2023-02-21 | 이용찬 | 일반서무 | 배차신청서 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6151 | 주차사업부 | 주차사업부-2059 | 2023-02-21 | 구경은 | 2023.일반행정철 | 주차사업부 2023년 3월 「이달의 우수직원」 대상자 공적조서 제출 | 공개 | 1년 | 생산 |
6152 | 주거복지센터 | 2023-02-21 | 정희순 | 출장복명서 | 출 장 복 명 서 | 공개 | 1년 | 생산 | |
6153 | 레포츠사업부 | 레포츠사업부-1707 | 2023-02-21 | 노윤표 | 일일근무일지(2023_오정) | 탈의실 및 샤워실일일근무일지 | 공개 | 3년 | 생산 |
6154 | 레포츠사업부 | 레포츠사업부-1706 | 2023-02-21 | 노소라 | 일일근무일지(2023_오정) | 수영장 강습 및 안전 일일 근무 일지(A) | 공개 | 3년 | 생산 |
6155 | 레포츠사업부 | 레포츠사업부-1705 | 2023-02-21 | 노소라 | 일일근무일지(2023_오정) | 수영장 강습 및 안전 일일 근무 일지(일·공휴일) | 공개 | 3년 | 생산 |
6156 | 스마트도시사업부 | 스마트도시사업부-1197 | 2023-02-21 | 유용식 | 2023년 교통신호시스템 관련 | 계수•범박 재개발지구(일루미스테이트) 교통모니터링 현황 보고 | 공개 | 5년 | 생산 |
6157 | 공공사업부 | 공공사업부-1598 | 2023-02-21 | 박순평 | 복무(기록물 ) | 공공사업부 행복지원팀 직원 병가 승인내역 제출 | 공개 | 1년 | 생산 |
6158 | 공공사업부 | 2023-02-21 | 박현자 | 관내외출장(복지택시) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 3년 | 생산 | |
6159 | 공공사업부 | 공공사업부-1597 | 2023-02-21 | 박현자 | 일반행정(복지택시) | 권 한 신 청 서 | 공개 | 3년 | 생산 |
6160 | 공공사업부 | 공공사업부-1596 | 2023-02-21 | 박현자 | 일반행정(복지택시) | 권 한 신 청 서 | 공개 | 3년 | 생산 |
6161 | 공공사업부 | 공공사업부-1595 | 2023-02-21 | 박현자 | 일반행정(복지택시) | 권 한 신 청 서 | 공개 | 3년 | 생산 |
6162 | 공공사업부 | 공공사업부-1594 | 2023-02-21 | 조재선 | 일반행정(장애인회관) | 장애인회관 쓰레기 분리수거 철저 및 음식물 쓰레기 무단투기 금지요청 | 공개 | 3년 | 생산 |
