3000 | 레포츠사업부 | 2023-03-10 | 신현관 | 궁도장 운영일지(종합운동장) | 궁도장 운영일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
3001 | 체육사업부 | 2023-03-10 | 김준해 | 안내실 근무일지(2023년 종운) | 종합운동장 근무일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
3002 | 도시개발부 | 2023-03-10 | 김효진 | 출장명령서(2023) | 출 장 명 령 서(관외) | 공개 | 1년 | 생산 | |
3003 | 체육사업부 | 체육사업부-2256 | 2023-03-10 | 이정혁 | 스포츠센터(2023년 종합운동장) | 인공암벽장 일일점검일지 |
공개 | 1년 | 생산 |
3004 | 도시개발부 | 2023-03-10 | 김일기 | 근무상황부 | 근 무 상 황 부 | 공개 | 5년 | 생산 | |
3005 | 도시개발부 | 도시개발부-776 | 2023-03-10 | 김유연 | 복무(증빙서류제출) | 지문인식기 미체크 사유서 | 비공개 | 5년 | 생산 |
3006 | 레포츠사업부 | 레포츠사업부-2308 | 2023-03-10 | 이동호 | 일일근무일지(2023_소사) | 수영장 강습 및 안전 일일 근무 일지 | 공개 | 3년 | 생산 |
3007 | 공공사업부 | 2023-03-10 | 이상학 | 초과근무(행복지원팀) | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 1년 | 생산 | |
3008 | 공공사업부 | 2023-03-10 | 이상학 | 근무상황부 | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
3009 | 공공사업부 | 공공사업부-2167 | 2023-03-10 | 박순평 | 업무보고(복지택시) | 2023년 3월 9일 복지택시 일일 운행 결과 보고 | 공개 | 1년 | 생산 |
3010 | 공공사업부 | 2023-03-10 | 김영순 | 근무상황부 | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
3011 | 공공사업부 | 2023-03-10 | 신각호 | 근무상황부(복지택시) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
3012 | 공공사업부 | 공공사업부-2166 | 2023-03-10 | 윤의석 | 시설행정(2023.지하도상가) | 부척역지하도상가 법정사용기한 도래 물품(공기호흡기) 불용처리 요청 | 공개 | 1년 | 생산 |
3013 | 공공사업부 | 2023-03-10 | 최영범 | 근무상황부 | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
3014 | 공공사업부 | 2023-03-10 | 현기호 | 근무상황부(복지택시) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
3015 | 공공사업부 | 2023-03-10 | 정호륜 | 근무상황부 | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
3016 | 체육사업부 | 체육사업부-2255 | 2023-03-10 | 정용학 | 업무일지(2023년 시민체육팀) | 서촌체육관 업무일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
3017 | 체육사업부 | 체육사업부-2254 | 2023-03-10 | 김용태 | 시설물점검일지(2023년 시민체육팀) | 솔안말배드민턴장 업무일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
3018 | 주차사업부 | 2023-03-10 | 류근설 | 차량관련철(2022 그린에너지팀) | 차량운행일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
3019 | 주차사업부 | 주차사업부-2692 | 2023-03-10 | 김선형 | 2023. 그린에너지팀 전기설비일지 | 옥길충전소 전기설비 일일 점검일지(그린에너지팀) | 공개 | 1년 | 생산 |
3020 | 체육사업부 | 체육사업부-2253 | 2023-03-10 | 류철호 | 업무일지(2023년 시민체육팀) | 역곡배드민턴장 업무일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
3021 | 체육사업부 | 2023-03-10 | 이동진 | 차량운행일지(2023년 시민체육팀) | 차량운행일지(8625) | 공개 | 1년 | 생산 | |
3022 | 체육사업부 | 2023-03-10 | 이상호 | 시설물점검일지(2023년 시민체육팀) | 동 네 체 육 시 설 점 검 일 지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
3023 | 체육사업부 | 2023-03-10 | 천영동 | 차량운행일지(2023년 시민체육팀) | 차량운행일지(4924) | 공개 | 1년 | 생산 | |
3024 | 체육사업부 | 2023-03-10 | 천영동 | 시설물점검일지(2023년 시민체육팀) | 동 네 체 육 시 설 점 검 일 지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
3025 | 스마트도시사업부 | 스마트도시사업부-1632 | 2023-03-10 | 유용식 | 2023년 교통신호시스템 관련 | 계수•범박 재개발지구(일루미스테이트) 교통모니터링 현황 보고 | 공개 | 5년 | 생산 |
3026 | 스마트도시사업부 | 스마트도시사업부-1631 | 2023-03-10 | 김민우 | 버스정보시스템 운영 | 2023년 2월 버스정보시스템 민원접수 현황 및 조치 결과 보고 | 공개 | 1년 | 생산 |
3027 | 스마트도시사업부 | 스마트도시사업부-1630 | 2023-03-10 | 임성균 | 2023년 엔지니어링 사업 | 2022년 ITS구축사업 센터 S/W 기술협의 및 간담회(2차) 결과 보고 | 공개 | 3년 | 생산 |
3028 | 스마트도시사업부 | 스마트도시사업부-1629 | 2023-03-10 | 정희성 | 지급관련철 | 2023년 2월분 스마트 미세먼지 정보시스템 유지보수 용역 비용 지급 협조 | 공개 | 1년 | 생산 |
3029 | 스마트도시사업부 | 스마트도시사업부-1628 | 2023-03-10 | 유용식 | 2023년 교통신호시스템 관련 | 신호운영체계 변경 요청에 대한 결과 회신 | 공개 | 5년 | 생산 |
3030 | 스마트도시사업부 | 스마트도시사업부-1627 | 2023-03-10 | 조영동 | 버스정보시스템 운영 | 2023년 2월 마을버스 버스정보시스템 운영 정보이용 용역 대금 지급 건의 요청 | 공개 | 1년 | 생산 |
3031 | 스마트도시사업부 | 2023-03-10 | 이유라 | 초과근무명령서_교통정보팀 | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 1년 | 생산 | |
3032 | 스마트도시사업부 | 스마트도시사업부-1626 | 2023-03-10 | 이영록 | 부천형 미세먼지 클린존 시설물 관리 | 2023년 2월분 재이용수 사용 요금 지급 협조 | 공개 | 1년 | 생산 |
3033 | 스마트도시사업부 | 2023-03-10 | 계동순 | 초과근무명령서_스마트기획팀 | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 1년 | 생산 | |
3034 | 주차사업부 | 2023-03-10 | 목명숙 | 출장명령(주차시설) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |
3035 | 주차사업부 | 2023-03-10 | 최종호 | 차량운행일지(주차시설팀2022) | 차량운행일지 | 공개 | 3년 | 생산 | |
3036 | 주차사업부 | 2023-03-10 | 김현웅 | 차량운행일지(주차시설) | 차량운행일지(1906) | 공개 | 3년 | 생산 | |
3037 | 주차사업부 | 주차사업부-2691 | 2023-03-10 | 원기호 | 주차장관리 및 운영 | 공영주차장 시설물 점검부 | 공개 | 3년 | 생산 |
3038 | 레포츠사업부 | 레포츠사업부-2307 | 2023-03-10 | 고규철 | 복사골문화센터 보안업무일지(2021년) | 복사골문화센터 보안업무일지 | 공개 | 5년 | 생산 |
3039 | 레포츠사업부 | 레포츠사업부-2306 | 2023-03-10 | 조진우 | 일일근무일지(2023-복사골) | 헬스장 일일근무일지 | 공개 | 3년 | 생산 |
3040 | 경영지원부 | 2023-03-10 | 이은경 | 초과근무계획(명령)서 | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 5년 | 생산 | |
3041 | 경영지원부 | 경영지원부-3838 | 2023-03-10 | 정연경 | 계약일반 | 「2023년 소규모체육시설(전용,역곡,서촌) 전기안전관리대행 연간계약」 변경계약 건의 | 공개 | 10년 | 생산 |
3042 | 경영지원부 | 경영지원부-3837 | 2023-03-10 | 김종수 | 정보시스템 운영 | 시청사 정전에 따른 부천시 대민 웹서비스 일시중단 재안내 | 공개 | 1년 | 생산 |
3043 | 경영지원부 | 경영지원부-3836 | 2023-03-10 | 문화인 | 교육일반 | 2023년 제1기 공공기관 내규입안과정 교육생 추천명단 제출 | 비공개 | 3년 | 생산 |
3044 | 경영지원부 | 2023-03-10 | 한상현 | 초과근무계획(명령)서 | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 5년 | 생산 | |
3045 | 공공사업부 | 2023-03-10 | 박순평 | 대내문서 | 차량운행일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
3046 | 공공사업부 | 공공사업부-2216 | 2023-03-11 | 강종무 | 점검일지(2023.지하도상가) | 기계설비 점검일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
3047 | 공공사업부 | 공공사업부-2215 | 2023-03-11 | 장원석 | 점검일지(2023 도당어울마당) | 기계설비 점검일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
3048 | 공공사업부 | 공공사업부-2214 | 2023-03-11 | 강종무 | 점검일지(2023.지하도상가) | 기계설비 점검일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
3049 | 공공사업부 | 공공사업부-2213 | 2023-03-11 | 서주한 | 시설물 점검(2023 송내) | 전기 ·소방 점검일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
3050 | 공공사업부 | 공공사업부-2212 | 2023-03-11 | 이찬민 | 시설물 점검(2023 콘텐츠) | 시설물일일점검일지 | 공개 | 3년 | 생산 |
3051 | 공공사업부 | 공공사업부-2211 | 2023-03-11 | 이찬민 | 시설물 점검(2023 콘텐츠) | 시설물일일점검일지 | 공개 | 3년 | 생산 |
3052 | 공공사업부 | 공공사업부-2210 | 2023-03-11 | 이찬민 | 시설행정(2023 콘텐츠) | 기계설비 점검일지 | 공개 | 3년 | 생산 |
3053 | 공공사업부 | 공공사업부-2209 | 2023-03-11 | 이찬민 | 시설행정(2023 콘텐츠) | 기계설비 점검일지 | 공개 | 3년 | 생산 |
3054 | 공공사업부 | 공공사업부-2208 | 2023-03-11 | 이찬민 | 시설행정(2023 콘텐츠) | 전기 ·소방 점검일지 | 공개 | 3년 | 생산 |
3055 | 공공사업부 | 공공사업부-2207 | 2023-03-11 | 이찬민 | 시설행정(2023 콘텐츠) | 전기 ·소방 점검일지 | 공개 | 3년 | 생산 |
3056 | 공공사업부 | 공공사업부-2206 | 2023-03-11 | 하태완 | 점검일지(2023 도당어울마당) | 전기 ·소방 점검일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
3057 | 공공사업부 | 공공사업부-2205 | 2023-03-11 | 김상균 | 시설물 점검(2023 송내) | 시설물일일점검일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
3058 | 공공사업부 | 공공사업부-2204 | 2023-03-11 | 윤의석 | 점검일지(2023.지하도상가) | 전기 ·소방 점검일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
3059 | 공공사업부 | 공공사업부-2203 | 2023-03-11 | 박홍식 | 시설관리(장애인회관) | 기계설비 점검일지 | 공개 | 3년 | 생산 |
3060 | 공공사업부 | 공공사업부-2202 | 2023-03-11 | 박홍식 | 시설관리(장애인회관) | 전기 ·소방 점검일지 | 공개 | 3년 | 생산 |
3061 | 공공사업부 | 공공사업부-2201 | 2023-03-11 | 하태완 | 점검일지(2023 도당어울마당) | 전기 ·소방 점검일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
3062 | 공공사업부 | 공공사업부-2200 | 2023-03-11 | 박홍식 | 시설관리(장애인회관) | 기계설비 점검일지 | 공개 | 3년 | 생산 |
3063 | 공공사업부 | 공공사업부-2199 | 2023-03-11 | 박홍식 | 시설관리(장애인회관) | 전기 ·소방 점검일지 | 공개 | 3년 | 생산 |
3064 | 공공사업부 | 공공사업부-2198 | 2023-03-11 | 서주한 | 시설물 점검(2023 송내) | 전기 ·소방 점검일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
3065 | 공공사업부 | 공공사업부-2197 | 2023-03-11 | 장원석 | 점검일지(2023 도당어울마당) | 기계설비 점검일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
3066 | 공공사업부 | 공공사업부-2196 | 2023-03-11 | 강종무 | 점검일지(2023.지하도상가) | 기계설비 점검일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
3067 | 공공사업부 | 공공사업부-2195 | 2023-03-11 | 윤의석 | 점검일지(2023.지하도상가) | 전기 ·소방 점검일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
3068 | 미래전략팀 | 2023-03-11 | 주이진 | 초과근무명령서 | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 5년 | 생산 | |
3069 | 미래전략팀 | 2023-03-11 | 박재욱 | 근무상황부 | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
3070 | 공공사업부 | 공공사업부-2261 | 2023-03-13 | 박순평 | 지급건의(복지택시) | 75다0610 복지택시 차량 인젝터 등 2종 교환비용 지급건의 | 공개 | 3년 | 생산 |
3071 | 공공사업부 | 공공사업부-2260 | 2023-03-13 | 박순평 | 지급건의(복지택시) | 74소4982 등 복지택시 3대 차량 타이어 등 5종 교환 비용 지급 건의 | 공개 | 3년 | 생산 |
3072 | 공공사업부 | 공공사업부-2259 | 2023-03-13 | 박순평 | 지급건의(복지택시) | 75두5684 교통약자전용버스 블랙박스 영상커메라 교환비용 지급건의 | 공개 | 3년 | 생산 |
3073 | 공공사업부 | 공공사업부-2257 | 2023-03-13 | 김영순 | 급량비관련(복지택시) | 행복지원팀 복지택시 2월 시간외 근무자 급량비 지급 협조 | 공개 | 3년 | 생산 |
3074 | 공공사업부 | 2023-03-13 | 신효철 | 근무상황부 | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
3075 | 공공사업부 | 2023-03-13 | 김영순 | 물품검수(복지택시) | 행복지원팀 복지택시 업무용차량(76대) 세차권 구입 검수 | 공개 | 3년 | 생산 | |
3076 | 공공사업부 | 2023-03-13 | 김연희 | 초과근무(환경관리팀) | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 3년 | 생산 | |
3077 | 공공사업부 | 공공사업부-2256 | 2023-03-13 | 김연희 | 지급건의(환경관리팀) | 2023년 종량제봉투 보관창고 화재보험 가입비 지급 건의 | 공개 | 1년 | 생산 |
3078 | 스마트도시사업부 | 스마트도시사업부-1701 | 2023-03-13 | 김명훈 | 일반행정 | 스마트도시사업부 2023년 제3회 이사회 주요 경영성과 자료 제출 | 공개 | 1년 | 생산 |
3079 | 스마트도시사업부 | 스마트도시사업부-1699 | 2023-03-13 | 김민우 | 2023년 센터 일일업무보고 | 부천시교통정보센터 일일업무(2023년 3월 10일~12일) 송부 | 공개 | 5년 | 생산 |
3080 | 스마트도시사업부 | 2023-03-13 | 이유라 | 초과근무명령서_교통정보팀 | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 1년 | 생산 | |
3081 | 스마트도시사업부 | 스마트도시사업부-1697 | 2023-03-13 | 이영록 | CCTV영상 파기 관리 | 부천시교통정보센터 CCTV 개인영상정보 파기 결과(통보서) 회신 요청 | 공개 | 1년 | 생산 |
3082 | 스마트도시사업부 | 스마트도시사업부-1696 | 2023-03-13 | 김명훈 | 일반지출(교통정보센터) | 교통정보센터 2023년 2월 시간외 근무자 급량비 지급 협조 | 공개 | 1년 | 생산 |
3083 | 스마트도시사업부 | 스마트도시사업부-1695 | 2023-03-13 | 임찬욱 | ITS 현장시설물 통신요금(2023년) | 2023년 3월 교통신호 LTE전용회선(KDDI) 통신요금 지급협조 | 공개 | 1년 | 생산 |
3084 | 스마트도시사업부 | 스마트도시사업부-1694 | 2023-03-13 | 김명훈 | 일반지출(교통정보센터) | 스마트도시사업부 직원 명함 제작비용 지급 요청 | 공개 | 1년 | 생산 |
3085 | 체육사업부 | 2023-03-13 | 정소현 | 방송통신설비점검일지(2023종운) | 방송 ․ 통신설비 점검일지 | 공개 | 5년 | 생산 | |
3086 | 체육사업부 | 체육사업부-2337 | 2023-03-13 | 김민성 | 2023, 방송 통신설비 점검일지(부체) | 경기장. 음향. 통신시설 점검일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
3087 | 스마트도시사업부 | 스마트도시사업부-1684 | 2023-03-13 | 임찬욱 | 센터 시스템 일일점검일지(2023년) | 정보시스템 일일 점검결과 보고 | 공개 | 1년 | 생산 |
3088 | 체육사업부 | 2023-03-13 | 천영동 | 시설물점검일지(2023년 시민체육팀) | 동 네 체 육 시 설 점 검 일 지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
3089 | 체육사업부 | 2023-03-13 | 천영동 | 차량운행일지(2023년 시민체육팀) | 차량운행일지(4924) | 공개 | 1년 | 생산 | |
3090 | 체육사업부 | 2023-03-13 | 이동진 | 차량운행일지(2023년 시민체육팀) | 차량운행일지(8625) | 공개 | 1년 | 생산 | |
3091 | 주차사업부 | 2023-03-13 | 장덕원 | 차량운행일지(주차시설) | 차량운행일지(3836) | 공개 | 3년 | 생산 | |
3092 | 주차사업부 | 2023-03-13 | 최종호 | 차량운행일지(주차시설팀2022) | 차량운행일지 | 공개 | 3년 | 생산 | |
3093 | 주차사업부 | 주차사업부-2832 | 2023-03-13 | 장덕원 | 시설관리(2023. 주차시설팀) | 공영주차장 시설물 점검부 | 공개 | 1년 | 생산 |
3094 | 체육사업부 | 체육사업부-2336 | 2023-03-13 | 김광록 | 2022. 부천체육관 주경기장 대관 관련철 | 부천체육관 주경기 어린이집 운동회 사용허가 및 사용료 납부안내 | 공개 | 1년 | 생산 |
3095 | 체육사업부 | 2023-03-13 | 이상호 | 시설물점검일지(2023년 시민체육팀) | 동 네 체 육 시 설 점 검 일 지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
3096 | 주차사업부 | 2023-03-13 | 김선형 | 완료보고서(그린에너지팀) 2023 | 고강차고지 구내식당 보일러 보수 | 공개 | 3년 | 생산 | |
3097 | 체육사업부 | 체육사업부-2335 | 2023-03-13 | 정영근 | 일반행정관련철(2023-부천센터) | 2023년 4월 부천국민체육센터 회원모집 안내문 제작 계획 | 공개 | 3년 | 생산 |
3098 | 체육사업부 | 2023-03-13 | 김금단 | 근무상황부(2023 부천센터) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
3099 | 체육사업부 | 2023-03-13 | 강성란 | 물품검수조서(2023.부천센터) | 부천체육관팀 종량제 봉투 구입(계약) 검수 | 공개 | 3년 | 생산 | |
3100 | 주차사업부 | 2023-03-13 | 류근설 | 품의요구서(차고지충전소팀2020) | 그린에너지팀 업무용차량(91우0212) 후방 타이어 교체 | 공개 | 5년 | 생산 | |
3101 | 체육사업부 | 2023-03-13 | 강성란 | 물품매입 품의관련철(부천체육관_2023년) | 부천체육관팀 사무용품 구입 | 공개 | 5년 | 생산 | |
3102 | 체육사업부 | 2023-03-13 | 이지은 | 관내 외 출장명령서(2023년 부천체육관) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 5년 | 생산 | |
3103 | 주차사업부 | 2023-03-13 | 김현진 | 초과근무명령서(거주자견인2023) | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 3년 | 생산 | |
3104 | 체육사업부 | 2023-03-13 | 이철호 | 2023년 조경 및 잔디 | 잔 디 관 리 일 지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
3105 | 주차사업부 | 주차사업부-2830 | 2023-03-13 | 박종숙 | 시세외수입금(2023)노외 | 주차사업부 공영주차장(노외) 현금 수입금 불입 보고 | 공개 | 10년 | 생산 |
3106 | 주차사업부 | 2023-03-13 | 류근설 | 완료보고서(그린에너지팀) 2023 | 옥길동 전기충전소 정화조청소 | 공개 | 3년 | 생산 | |
3107 | 경영지원부 | 경영지원부-4006 | 2023-03-13 | 문화인 | 지출업무 일반(2023) | 외부위탁교육(지방공기업 회계 및 예산 실무과정 등) 교육비 지급 | 공개 | 30년 | 생산 |
3108 | 주차사업부 | 2023-03-13 | 구경은 | 근무상황부(주차혁신팀 2023) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
3109 | 경영지원부 | 경영지원부-4005 | 2023-03-13 | 김효민 | 노무관리(2023) | 부천도시공사 노동조합 활동시간 협조 | 공개 | 5년 | 생산 |
3110 | 체육사업부 | 체육사업부-2333 | 2023-03-13 | 김기출 | 기계설비점검일지(부체)_2023 | 기계시설 및 열교환기 점검일지 | 공개 | 5년 | 생산 |
3111 | 체육사업부 | 체육사업부-2332 | 2023-03-13 | 김기출 | 시설물종합관리일지(부체)_2023 | 시설종합관리일지 | 공개 | 5년 | 생산 |
3112 | 도시개발부 | 도시개발부-813 | 2023-03-13 | 채현성 | 보상 일반 | 「부천대장 공공주택지구」 재결 보상금 청구(***) | 비공개 | 1년 | 생산 |
3113 | 체육사업부 | 체육사업부-2331 | 2023-03-13 | 허도순 | 2023년 근태관련(부천센터) | 2023. 2월 부천체육관팀 부천국민체육센터 직원 복무관련 근태현황 보고 | 공개 | 1년 | 생산 |
3114 | 체육사업부 | 2023-03-13 | 김민성 | 물품매입 품의관련철(부천체육관_2023년) | 부천체육관팀 제어실 CCTV 모니터 구입(수정) | 공개 | 5년 | 생산 | |
3115 | 체육사업부 | 2023-03-13 | 김세윤 | 물품품의관련철(2023년 부천센터) | 부천국민체육센터 소방시설 소모품 구입 | 공개 | 1년 | 생산 | |
3116 | 체육사업부 | 체육사업부-2330 | 2023-03-13 | 황문현 | 2023공사관련철(종운) | 종합운동장 부설주차장 아스콘 부분 재포장 및 트렌치 교체 공사 계획 | 공개 | 5년 | 생산 |
3117 | 체육사업부 | 체육사업부-2329 | 2023-03-13 | 김세윤 | 시설물점검일지(2023 부천센터) | 수처리시설 점검일지 | 공개 | 3년 | 생산 |
3118 | 경영지원부 | 2023-03-13 | 윤영선 | 초과근무계획(명령)서 | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 5년 | 생산 | |
3119 | 재난안전팀 | 재난안전팀-648 | 2023-03-13 | 성운현 | 일반행정 | 2023. 2월 재난안전팀 연장근무 및 대체휴무(보상휴가) 발생 내역 제출 | 공개 | 1년 | 생산 |
3120 | 재난안전팀 | 재난안전팀-647 | 2023-03-13 | 오정현 | 2023년 산업안전·보건 관련 | 2022년도 위험성평가 주무부서 발송 안내(협조) | 공개 | 5년 | 생산 |
3121 | 재난안전팀 | 재난안전팀-646 | 2023-03-13 | 오정현 | 재난안전(훈련)관리 | 2023년 부천도시공사 재난대비 상시훈련 추진 일정 제출 | 공개 | 영구 | 생산 |
3122 | 도시개발부 | 도시개발부-812 | 2023-03-13 | 강국용 | 수소충전소 구축공사 | 부천 수소충전소 기술검토서 제출 승인 통보 | 공개 | 5년 | 생산 |
3123 | 도시개발부 | 2023-03-13 | 박광현 | 초과근무명령서 | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 1년 | 생산 | |
3124 | 주차사업부 | 2023-03-13 | 김현웅 | 품의검수완료(주차시설) | 공영주차장 자체보수용 페인트자재 구입 | 공개 | 3년 | 생산 | |
3125 | 주차사업부 | 주차사업부-2826 | 2023-03-13 | 신진호 | 시설관련(주차시설) | '23 공영주차장 재난대비 상시훈련 추진계획 제출 | 공개 | 3년 | 생산 |
3126 | 미래전략팀 | 2023-03-13 | 주이진 | 출장명령서 | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 3년 | 생산 | |
3127 | 주차사업부 | 주차사업부-2825 | 2023-03-13 | 김현웅 | 시설관리(2023. 주차시설팀) | 공영주차장 시설물 점검부 | 공개 | 1년 | 생산 |
3128 | 주차사업부 | 주차사업부-2824 | 2023-03-13 | 김현웅 | 시설관리(2023. 주차시설팀) | 공영주차장 시설물 점검부 | 공개 | 1년 | 생산 |
3129 | 미래전략팀 | 미래전략팀-544 | 2023-03-13 | 백인규 | 일반행정 | 2023년 2월 미래전략팀 급량비 (수정) | 공개 | 5년 | 생산 |
3130 | 주차사업부 | 주차사업부-2823 | 2023-03-13 | 김현웅 | 시설관리(2023. 주차시설팀) | 공영주차장 시설물 점검부 | 공개 | 1년 | 생산 |
3131 | 경영지원부 | 2023-03-13 | 황민호 | 초과근무계획(명령)서 | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 5년 | 생산 | |
3132 | 주차사업부 | 주차사업부-2822 | 2023-03-13 | 김현웅 | 행정일반(주차시설팀) | 2023. 주차시설팀 특수건강진단 대상자 신청서 제출 | 공개 | 3년 | 생산 |
3133 | 감사팀 | 2023-03-13 | 이용찬 | 초과근무계획서 | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 3년 | 생산 | |
3134 | 감사팀 | 2023-03-13 | 이용찬 | 근무상황부(2023) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
3135 | 주차사업부 | 주차사업부-2821 | 2023-03-13 | 장덕원 | 공사.품의.용역(주차시설) | 2023년 상반기 공영주차장 정화조 청소 용역 계약의뢰 | 공개 | 1년 | 생산 |
3136 | 감사팀 | 감사팀-576 | 2023-03-13 | 오형준 | 국민권익위원회 | 국민권익위원회 제도개선 권고과제 이행현황 제출 요청 | 공개 | 3년 | 생산 |
3137 | 도시개발부 | 2023-03-13 | 양일동 | 초과근무명령서 | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 1년 | 생산 | |
3138 | 체육사업부 | 2023-03-13 | 조정수 | 공사수선 완료보고(종운2017) | 시민체육팀 차량 오일교환(모닝 55라4033) | 공개 | 10년 | 생산 | |
3139 | 도시개발부 | 도시개발부-811 | 2023-03-13 | 박완식 | 보상 행정소송 관련 | 소송사무보고(소장 송달 - 인천지법2023구합89) | 비공개 | 영구 | 생산 |
3140 | 주차사업부 | 2023-03-13 | 강지원 | 근무상황부(주차혁신팀 2023) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
3141 | 주차사업부 | 주차사업부-2820 | 2023-03-13 | 이석형 | 주차장관리 및 운영 | 공영주차장 지원근무 및 개방 등 배치현황 보고(3. 14. 화) | 공개 | 3년 | 생산 |
3142 | 주차사업부 | 주차사업부-2819 | 2023-03-13 | 강지원 | 지급협조(주차혁신2023) | 2023년 2월분 노상주차장 PDA 통신회선 이용요금 지급 협조 | 공개 | 10년 | 생산 |
3143 | 주차사업부 | 주차사업부-2818 | 2023-03-13 | 강지원 | 지급협조(주차혁신2023) | 2023년 2월분 주차사업부 인터넷회선(거주자주차장)이용요금 지급 협조 | 공개 | 10년 | 생산 |
3144 | 주차사업부 | 주차사업부-2816 | 2023-03-13 | 강지원 | 지급협조(주차혁신2023) | 2023년 2월분 주차사업부 통신요금 지급 협조 | 공개 | 10년 | 생산 |
3145 | 주차사업부 | 2023-03-13 | 강지원 | 근무상황부(주차혁신팀 2023) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
3146 | 주차사업부 | 주차사업부-2815 | 2023-03-13 | 강지원 | 지급협조(주차혁신2023) | 2023년 2월분 주차사업부 공기청정기 임차료 지급 협조 | 공개 | 10년 | 생산 |
3147 | 체육사업부 | 체육사업부-2328 | 2023-03-13 | 조정수 | 완료보고서(2023년 시민체육팀) | 시민체육팀 동네야외헬스기구(중앙공원) 물청소 완료보고 | 공개 | 1년 | 생산 |
3148 | 체육사업부 | 체육사업부-2327 | 2023-03-13 | 황문현 | 2023_시설물 행정_종합운동장 | 2023년 1차 도시녹화용 꽃묘 분양에 따른 식재 완료보고서 제출 | 공개 | 1년 | 생산 |
3149 | 체육사업부 | 체육사업부-2326 | 2023-03-13 | 박정미 | 대행사업수입(2023년 종운) | 종합운동장팀 대행사업수입금(2023.3.10. ~ 3.12.)발생분 인출 및 납부 | 공개 | 1년 | 생산 |
3150 | 체육사업부 | 체육사업부-2325 | 2023-03-13 | 박정미 | 지급협조(2023년 종운) | 체육사업부 종합운동장팀, 시민체육팀 부서물품 구입비 지급협조 | 공개 | 1년 | 생산 |
3151 | 체육사업부 | 2023-03-13 | 황문현 | 2023. 점검복명서(종합운동장팀) | 점 검 복 명 서 (부설주차장 2층 관제기 루프) |
공개 | 1년 | 생산 | |
3152 | 체육사업부 | 2023-03-13 | 최제호 | 초과근무계획서(2023년 종운) | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 1년 | 생산 | |
3153 | 주차사업부 | 2023-03-13 | 기경주 | 근무상황부(주차혁신팀 2023) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
3154 | 주차사업부 | 주차사업부-2814 | 2023-03-13 | 목명숙 | 지급협조(2023. 주차시설) | 역곡로 2 역곡동, 공영주차장 전기요금 지급 협조 | 공개 | 10년 | 생산 |
3155 | 주차사업부 | 주차사업부-2813 | 2023-03-13 | 목명숙 | 행정일반(주차시설팀) | 역곡로 2 역곡동, 공영주차장 전기요금 납기일선택제 신청 | 공개 | 3년 | 생산 |
3156 | 감사팀 | 감사팀-575 | 2023-03-13 | 이용찬 | 임직원 재산신고 등 | 계약 및 업무협약 자료 제출 요청 | 비공개 | 3년 | 생산 |
3157 | 레포츠사업부 | 레포츠사업부-2401 | 2023-03-13 | 노윤표 | 일일근무일지(2023_오정) | 탈의실 및 샤워실일일근무일지 | 공개 | 3년 | 생산 |
