| 2024년9월 부천국민체육센터 예상 강습진도표 | ||||||||||||||||||||
| 강습 시간 |
요일 | 강사명 | 8월강습반 | 9월강습반 | 오리발 | 강습진도 | 비고 | |||||||||||||
| 06:00 ~ 06:50 중학생 이상 |
월 수 금 |
|||||||||||||||||||
| 장 * 호 | 상급 | 고급 | 접영드릴 및 퀵턴 | |||||||||||||||||
| 김*주 | 교정B | 교정B | 영법교정, 턴 | |||||||||||||||||
| 이*호 | 연수A | 연수A | 월 | 영법교정 및 인터벌 | ||||||||||||||||
| 박*환 | 연수B | 연수B | 월 | 영법교정 및 오리발 | ||||||||||||||||
| 김*련 | 교정A | 교정A | 영법교정 및 턴 | |||||||||||||||||
| 화 목 |
||||||||||||||||||||
| 박*환 | 중급 | 중급 | 배영 및 평영킥 | |||||||||||||||||
| 김*주 | 상급 | 상급 | 평영발차기 | |||||||||||||||||
| 이*호 | 연수A | 연수A | 화 | 영법교정 및 인터벌 | ||||||||||||||||
| 김*련 | 연수B | 연수B | 화 | 영법교정 및 턴 | ||||||||||||||||
| 장 * 호 | 교정B | 교정B | 영법별 물잡기 및 운동량 | |||||||||||||||||
| 07:00 ~ 07:50 중학생 이상 |
월 수 금 |
교정A →연수B→연수A= 토스 신규초급 | ||||||||||||||||||
| 장 * 호 | 연수A | 연수A | 월 | 장,단거리 훈련 및 인터벌 | ||||||||||||||||
| 박*환 | 교정B | 교정B | 영법교정 | |||||||||||||||||
| 김*주 | 교정A | 초급 | 자유형 팔돌리기 | |||||||||||||||||
| 이*호 | 교정C | 교정C | 영법교정 | |||||||||||||||||
| 김*련 | 연수B | 연수B | 월 | 영법교정 및 턴 | ||||||||||||||||
| 화 목 |
||||||||||||||||||||
| 이*호 | 교정B | 교정B | 영법교정 | |||||||||||||||||
| 김*주 | 교정C | 교정C | 영법교정, 턴 | |||||||||||||||||
| 박*환 | 연수A | 연수A | 화 | 인터벌 및 운동량 | ||||||||||||||||
| 김*련 | 교정A | 교정A | 영법교정 및 턴 | |||||||||||||||||
| 장 * 호 | 상급 | 상급 | 접영발차기 | |||||||||||||||||
| 09:00 ~ 09:50 중학생 이상 |
월 수 금 |
|||||||||||||||||||
| 한*지 | 고급 | 교정C | 영법교정, 물잡기 | |||||||||||||||||
| 윤*지 | 연수B | 연수B | 월 | 영법교정 | ||||||||||||||||
| 안*용 | 교정B | 교정B | 영법교정 | |||||||||||||||||
| 박*옥 | 연수A | 연수A | 월 | 영법 트레이닝 | ||||||||||||||||
| 화 목 |
||||||||||||||||||||
| 안*용 | 상급 | 상급 | 평영콤비 | |||||||||||||||||
| 한*지 | 고급 | 고급 | 자유형 팔꺽기, 물속스타트 | |||||||||||||||||
| 이*년 | 연수A | 연수A | 화 | 영법교정, 운동량 | ||||||||||||||||
| 한*훈 | 교정C | 교정C | 접영콤비, 자유형 팔꺽기 | |||||||||||||||||
| 윤*지 | 중급 | 중급 | 평영발차기 | |||||||||||||||||
| 10:00 ~ 10:50 중학생 이상 |
월 수 금 |
|||||||||||||||||||
| 안*용 | 연수B | 연수B | 월 | 영법교정 | ||||||||||||||||
| 한*훈 | 고급 | 고급 | 양팔접영, 평영교정 | |||||||||||||||||
| 이*년 | 교정A | 교정A | 영법교정 및 운동량 | |||||||||||||||||
| 윤*지 | 초급 | 중급 | 배영콤비 | |||||||||||||||||
| 박*옥 | 연수A | 연수A | 월 | 영법트레이닝 | ||||||||||||||||
| 화 목 |
신규 초급 생성 | |||||||||||||||||||
| 안*용 | 초급 | 자유형 팔돌리기 | ||||||||||||||||||
| 이*년 | 고급 | 고급 | 양팔접영 | |||||||||||||||||
| 한*지 | 교정C | 교정C | 팔꺽기, 물속스타트, 사이드턴 | |||||||||||||||||
| 윤*지 | 교정B | 교정B | 영법교정 | |||||||||||||||||
| 박*옥 | 연수A | 연수A | 화 | 영법트레이닝 | ||||||||||||||||
| 11:00 ~ 11:50 중학생 이상 |
월 수 금 |
|||||||||||||||||||
| 한*지 | 고급 | 교정C | 양팔접영 숙달, 자유형 팔꺽기 | |||||||||||||||||
| 안*용 | 연수B | 연수B | 월 | 영법교정 | ||||||||||||||||
| 이*년 | 상급 | 고급 | 접영 발차기 | |||||||||||||||||
| 박*옥 | 연수A | 연수A | 월 | 영법트레이닝 | ||||||||||||||||
| 화 목 |
||||||||||||||||||||
| 윤*지 | 초급 | 중급 | 배영팔돌리기 | |||||||||||||||||
| 한*훈 | 교정B | 교정B | 접영, 평영 교정 및 운동량 | |||||||||||||||||
| 박*옥 | 연수B | 연수B | 화 | 영법교정 | ||||||||||||||||
| 이*년 | 고급 | 고급 | 양팔접영 | |||||||||||||||||
| 강습 시간 |
요일 | 강사명 | 8월강습반 | 9월강습반 | 오리발 | 강습진도 | 비고 | |||||||||||||
| 16:00 ~ 16:50 장애인반 | 월수금 | 한*자 | 장애인 | 장애인 | 자세교정 / 재활 | |||||||||||||||
| 화목 | 홍*완 | 장애인 | 장애인 | 자세교정 / 재활 | ||||||||||||||||
| 16:00 ~ 16:50 중학생 이상 | 월수금 | 홍*완 | 성인상급 | 성인상급 | 평영콤비, 접영발차기 | |||||||||||||||
| 김*련 | 성인고급 | 성인고급 | 자유형 팔꺽기 | |||||||||||||||||
| 이*란 | 성인중급 | 성인중급 | 자유형 콤비, 배영 숙달 | |||||||||||||||||
| 박*주 | 성인교정C | 성인교정C | 자유형 팔꺽기 완성 | |||||||||||||||||
| 화목 | 이*란 | 성인고급 | 성인교정C | 자유형 팔꺽기 완성 | ||||||||||||||||
| 박*주 | 성인교정C | 성인초급 | 자유형 팔돌리기 | 신규 초급 | ||||||||||||||||
| 16:00 ~ 16:50 어린이반 ※130cm이상가능 | 월 수 금 |
|||||||||||||||||||
| 화 목 |
||||||||||||||||||||
| 김*련 | 중급 | 상급 | 평영 콤비 | |||||||||||||||||
| 17:00 ~ 17:50 어린이반 ※130cm이상가능 |
월 수 금 |
|||||||||||||||||||
| 박*주 | 상급 | 고급 | 한팔 접영 | |||||||||||||||||
| 이*란 | 중급 | 중급 | 배영 발차기 | |||||||||||||||||
| 홍*완 | 연수A | 연수A | 월 | 영법숙달, 교정 | ||||||||||||||||
| 김*련 | 고급 | 교정C | 양팔접영 | |||||||||||||||||
| 화 목 |
||||||||||||||||||||
| 박*주 | 상급 | 고급 | 한팔접영 | |||||||||||||||||
| 김*련 | 중급 | 상급 | 평영콤비 | |||||||||||||||||
| 이*란 | 초급 | 중급 | 자유형 팔돌리기 | |||||||||||||||||
| 홍*완 | 연수A | 연수A | 화 | 영법숙달, 교정 | ||||||||||||||||
| 19:00 ~ 19:50 중학생 이상 |
월 수 금 |
교정B→교정A→연수B→연수A = 토스 신규초급 | ||||||||||||||||||
| 신*명 | 교정B | 초급 | 자유형 팔돌리기 | |||||||||||||||||
| 박*영 | 교정C | 교정C | 자유형 팔 교정 및 접영 교정 | |||||||||||||||||
| 박*주 | 교정A | 교정A | 영법교정 및 사이드턴 | |||||||||||||||||
| 홍*완 | 연수B | 연수B | 월 | 영법교정 | ||||||||||||||||
| 박 * 은 | 연수A | 연수A | 월 | 영법 숙달 및 퀵턴 | ||||||||||||||||
| 화 목 |
||||||||||||||||||||
| 신*명 | 교정C | 교정B | 접영숙달 및 영법교정 | |||||||||||||||||
| 박*주 | 상급 | 상급 | 평영완성 및 접영발차기 | |||||||||||||||||
| 박*영 | 교정B | 교정A | 영법교정 | |||||||||||||||||
| 박 * 은 | 연수A | 연수A | 화 | 영법숙달 및 퀵턴 | ||||||||||||||||
| 홍*완 | 고급 | 교정C | 양팔접영, 영법교정 | |||||||||||||||||
| 20:00 ~ 20:50 중학생 이상 |
월 수 금 |
|||||||||||||||||||
| 신*명 | 교정B | 교정B | 영법교정 | |||||||||||||||||
| 박*주 | 연수B | 연수B | 월 | 영법교정 및 트레이닝 | ||||||||||||||||
| 박 * 은 | 교정A | 교정A | 영법교정 및 체력증진 | |||||||||||||||||
| 박*영 | 상급 | 고급 | 평영교정 및 접영발차기, 한팔접영 | |||||||||||||||||
| 홍*완 | 연수A | 연수A | 월 | 영법교정, 운동량 | ||||||||||||||||
| 화 목 |
||||||||||||||||||||
| 신*명 | 교정C | 교정C | 접영 숙달 및 영법교정 | |||||||||||||||||
| 박*영 | 연수A | 연수A | 화 | 자유형, 접영 드릴 연습 | ||||||||||||||||
| 박*주 | 교정A | 교정A | 영법교정 및 사이드턴 | |||||||||||||||||
| 홍*완 | 교정B | 교정B | 영법교정 | |||||||||||||||||
| 박 * 은 | 중급 | 중급 | 배영 콤비 및 평영발차기 | |||||||||||||||||