건너뛰기 메뉴



예산현황
시민이 신뢰하는 지속가능한 BEST 공기업

예산현황

예산 현황

(단위: 천원)
2024년도 예산현황에 대한 표이며, 구분, 2024년도 본예산(A),2023년도 최종예산(B),증△감(A-B),2022년도 최종예산에 대한 정보를 제공
구 분 2024년도 본예산(A) 2023년도 최종예산(B) 증△감 (A-B) 2022년도 최종예산
총계 (①+②) 157,700,728 164,140,250 △6,439,522 199,019,037
대행사업 합계 (①) 95,648,783 82,101,078 13,547,705 85,579,359
지원부서 소계  6,432,470 8,412,110 △1,979,640 5,711,619
  경영지원부 4,700,236 6,900,633 △2,200,397 4,272,440
  기획감사실(미래기획팀) 446,265 412,292 33,973 423,524
  기획감사실(청렴감사팀) 426,838 454,894 △28,056 407,316
  기획감사실(안전시설팀) 859,131 644,291 214,840 608,339
스마트도시사업부 소계  8,663,534 6,725,381 1,938,153 5,851,118
  교통정보센터 7,764,964 6,018,438 1,746,526 5,123,869
  어린이교통나라 263,472 224,571 38,901 244,877
  대기환경관리 460,134 482,372 △22,238 482,372
  R&D센터통합관리 174,964  0 174,964 0
주차사업부 소계  23,955,386 22,572,434 1,382,952 20,837,120
  공영주차장 9,099,563 8,252,209 847,354 8,225,181
개인형이동장치(PM) 65,900 0  65,900 0
  버스공영차고지(CNG충전소 포함) 13,682,913 13,889,654 △206,741 12,409,616
옥길전기차충전소 409,271 430,571 △21,300 202,323
  수소충전소 697,739 0 697,739 0
체육사업부 소계  10,986,354 10,139,776 846,578 8,427,686
  종합운동장·동네체육 4,502,467 4,519,250 △16,783 3,862,415
  부천체육관 2,309,932 2,095,288 214,644 1,891,068
  부천국민체육센터 2,149,346 1,894,548 254,798 1,395,805
  소규모체육시설 695,310 1,066,110 △370,800 954,478
  학교체육시설 351,519 110,025 241,494 0
  배드민턴전용체육관 428,784 (소사포함) 428,784 (소사포함)
  고강다목적체육관 548,996 454,555 94,441 208,350
부천실내테니스장 0 0 0 115,570
레포츠사업부 소계 11,965,561 10,932,380 1,033,181 9,059,803
  소사국민체육센터 4,076,389 3,568,558 507,831 3,040,994
  오정레포츠센터 3,669,893 3,369,875 300,018 2,770,327
  복사골스포츠센터 2,479,950 2,257,774 222,176 1,926,376
  복사골문화센터 1,739,329 1,736,173 3,156 1,322,106
공공사업부 소계  12,683,211 11,601,110 1,082,101 9,674,185
  종량제봉투 1,007,538 970,281 37,257 867,101
  송내어울마당 736,905 686,375 50,530 632,363
  도당어울마당 454,059 479,513 △25,454 427,931
  부천역지하도상가 765,629 669,022 96,607 561,219
  부천시장애인회관 279,838 276,182 3,656 273,616
  부천콘텐츠센터 353,468 333,386 20,082 241,179
  특별교통수단(복지택시) 9,085,774 8,186,351 899,423 6,670,776
주거복지센터 소계  317,267 396,887 △79,620 394,891
  주거복지센터 317,267 306,887 10,380 314,891
  주거복지센터(국도비) 90,000 △90,000 80,000
개발대행사업  18,525,000 11,321,000 7,204,000 25,622,937
보상대행사업  2,120,000 0 2,120,000 0
자체사업 합계 (②) 60,051,945 82,039,172 △19,987,227 113,439,678
  자체사업지원 12,979,642 53,887,467 △40,907,825 2,779,904
  도시개발지원(역곡·대장지구포함) 48,920,328 27,878,443 21,041,885 110,461,958
  엔지니어링 113,200 233,810 △120,610 130,710
  동네관리소 38,775 39,452 △677 67,106

2024년 사업예산 구조

(단위: 천원)
2024년 사업구조예산에 대한 표이며, 구분, 2024년도 예산, 2023년도 예산, 2022년도 예산, 2021년도 예산, 2020년도 최종예산에 대한 정보를 제공
구 분 2024년도 본예산 2023년도 최종예산 2022년도 최종예산 2021년도 최종예산 2020년도 최종예산
총 계 157,700,728 164,140,250 199,019,037 157,917,769 115,966,160
인력운영비 32,805,551 31,807,045 28,682,615 20,396,285 22,776,593
경상경비 66,469,383 41,634,448 32,557,328 34,637,996 56,133,725
자본적지출 57,829,104 62,057,186 135,209,000 3,640,212 2,327,952
영업외비용 5,000 3,000 87,000 37,000 3,051,688
예비비 591,690 28,638,571 2,483,094 99,206,276 31,676,202


TOP